
Tím | Z | Skóre | B | |
1. | B. Bystrica | 53 | 179:126 | 107 |
2. | Zvolen | 53 | 178:118 | 104 |
3. | Košice | 53 | 175:127 | 103 |
4. | Poprad | 54 | 159:139 | 99 |
5. | Nitra | 53 | 203:131 | 98 |
6. | N. Zámky | 54 | 141:123 | 92 |
7. | Miškovec | 53 | 140:138 | 85 |
8. | Trenčín | 53 | 137:127 | 82 |
9. | Detva | 53 | 140:178 | 62 |
10. | Budapešť | 53 | 148:188 | 58 |
11. | L. Mikuláš | 53 | 122:166 | 52 |
12. | Žilina | 53 | 140:203 | 49 |
13. | SR 20 | 24 | 30:128 | 2 |
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
1. | Trnava | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:6 | 9 | |
2. | Považská Bystrica | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:12 | 9 | |
3. | Nové Zámky B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:21 | 6 | |
4. | Prešov | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:19 | 0 |
nadstavba A | ||||||||
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
1. | Poprad | 43 | 28 | 6 | 1 | 8 | 184:111 | 97 |
2. | Dukla | 42 | 30 | 3 | 2 | 7 | 197:107 | 95 |
3. | Nitra | 43 | 20 | 3 | 5 | 15 | 157:132 | 71 |
4. | Slovan | 43 | 18 | 3 | 3 | 19 | 157:148 | 63 |
5. | Košice | 43 | 15 | 4 | 7 | 17 | 136:141 | 60 |
6. | B. Bystrica | 42 | 16 | 3 | 3 | 20 | 114:135 | 57 |
nadstavba B | ||||||||
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
1. | Žilina | 44 | 12 | 8 | 4 | 20 | 116:132 | 56 |
2. | Skalica | 44 | 14 | 5 | 4 | 21 | 112:150 | 56 |
3. | Martin | 44 | 14 | 3 | 5 | 22 | 102:155 | 53 |
4. | L. Mikuláš | 44 | 10 | 1 | 5 | 28 | 97:161 | 34 |
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
1. | Slovan | 46 | 36 | 1 | 1 | 8 | 223:108 | 111 |
2. | Košice | 46 | 28 | 4 | 5 | 9 | 184:105 | 97 |
3. | Poprad | 46 | 28 | 4 | 4 | 10 | 194:118 | 96 |
4. | Dukla | 46 | 26 | 6 | 3 | 11 | 171:94 | 93 |
5. | Púchov | 46 | 27 | 4 | 4 | 11 | 152:92 | 93 |
6. | B. Bystrica | 46 | 23 | 7 | 2 | 14 | 157:129 | 85 |
7. | Spišská | 46 | 22 | 4 | 4 | 16 | 151:126 | 78 |
8. | Michalovce | 46 | 18 | 4 | 3 | 21 | 135:161 | 65 |
9. | Martin | 46 | 18 | 1 | 3 | 24 | 133:154 | 59 |
10. | Nitra | 46 | 16 | 3 | 2 | 25 | 124:145 | 56 |
11. | Skalica | 46 | 13 | 2 | 4 | 27 | 106:182 | 47 |
12. | L. Mikuláš | 46 | 11 | 0 | 3 | 32 | 107:177 | 36 |
13. | Žilina | 46 | 8 | 4 | 4 | 30 | 107:202 | 36 |
14. | Zvolen | 46 | 4 | 0 | 2 | 40 | 84:235 | 11 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | CSKA Moskva | 59 | 41 | 9 | 0 | 9 | 180-73 | 100 | ||
2 | SKA Petrohrad | 59 | 42 | 4 | 0 | 8 | 198-79 | 97 | ||
3 | Lokomotiv Jaroslavl | 60 | 34 | 6 | 0 | 15 | 158-112 | 85 | ||
4 | Jokerit Helsinky | 59 | 30 | 5 | 0 | 18 | 182-154 | 76 | ||
5 | Dynamo Moskva | 59 | 26 | 6 | 0 | 21 | 148-135 | 70 | ||
6 | Spartak Moskva | 59 | 21 | 7 | 0 | 23 | 152-148 | 64 | ||
7 | HC Viťaz Moskevská oblast | 59 | 22 | 5 | 0 | 25 | 128-155 | 61 | ||
8 | HK Soči | 59 | 16 | 9 | 0 | 24 | 138-154 | 60 | ||
9 | Dinamo Riga | 59 | 17 | 7 | 0 | 25 | 119-148 | 58 | ||
10 | Severstal Čerepovec | 60 | 13 | 9 | 0 | 34 | 117-173 | 48 | ||
11 | HC Dinamo Minsk | 59 | 14 | 2 | 0 | 35 | 110-170 | 40 | ||
12 | HC Slovan Bratislava | 59 | 10 | 5 | 0 | 41 | 100-199 | 33 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 59 | 36 | 8 | 0 | 14 | 177-118 | 89 | ||
2 | Barys Astana | 59 | 28 | 9 | 0 | 12 | 186-143 | 84 | ||
3 | Avangard Omsk | 61 | 28 | 10 | 0 | 18 | 170-130 | 81 | ||
4 | Metallurg Magnitogorsk | 59 | 33 | 6 | 0 | 18 | 172-126 | 80 | ||
5 | Ak Bars Kazaň | 59 | 33 | 4 | 0 | 17 | 158-128 | 79 | ||
6 | Salavat Julajev Ufa | 61 | 24 | 6 | 0 | 21 | 155-138 | 70 | ||
7 | Torpedo Nižnij Novgorod | 60 | 19 | 7 | 0 | 24 | 173-189 | 62 | ||
8 | Traktor Čeljabinsk | 59 | 17 | 9 | 0 | 29 | 100-146 | 56 | ||
9 | HK Sibir Novosibirsk | 60 | 19 | 5 | 0 | 30 | 142-181 | 54 | ||
10 | Neftěchimik Nižněkamsk | 60 | 15 | 8 | 0 | 31 | 127-155 | 52 | ||
11 | Red Star Kunlun | 59 | 18 | 1 | 0 | 30 | 132-177 | 48 | ||
12 | Admiral Vladivostok | 59 | 16 | 5 | 0 | 33 | 133-169 | 47 | ||
13 | Amur Chabarovsk | 59 | 15 | 3 | 0 | 32 | 117-172 | 45 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | CSKA Moskva | 59 | 41 | 9 | 0 | 9 | 180-73 | 100 | ||
2 | SKA Petrohrad | 59 | 42 | 4 | 0 | 8 | 198-79 | 97 | ||
3 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 59 | 36 | 8 | 0 | 14 | 177-118 | 89 | ||
4 | Lokomotiv Jaroslavl | 60 | 34 | 6 | 0 | 15 | 158-112 | 85 | ||
5 | Barys Astana | 59 | 28 | 9 | 0 | 12 | 186-143 | 84 | ||
6 | Avangard Omsk | 61 | 28 | 10 | 0 | 18 | 170-130 | 81 | ||
7 | Metallurg Magnitogorsk | 59 | 33 | 6 | 0 | 18 | 172-126 | 80 | ||
8 | Ak Bars Kazaň | 59 | 33 | 4 | 0 | 17 | 158-128 | 79 | ||
9 | Jokerit Helsinky | 59 | 30 | 5 | 0 | 18 | 182-154 | 76 | ||
10 | Salavat Julajev Ufa | 61 | 24 | 6 | 0 | 21 | 155-138 | 70 | ||
11 | Dynamo Moskva | 59 | 26 | 6 | 0 | 21 | 148-135 | 70 | ||
12 | Spartak Moskva | 59 | 21 | 7 | 0 | 23 | 152-148 | 64 | ||
13 | Torpedo Nižnij Novgorod | 60 | 19 | 7 | 0 | 24 | 173-189 | 62 | ||
14 | HC Viťaz Moskevská oblast | 59 | 22 | 5 | 0 | 25 | 128-155 | 61 | ||
15 | HK Soči | 59 | 16 | 9 | 0 | 24 | 138-154 | 60 | ||
16 | Dinamo Riga | 59 | 17 | 7 | 0 | 25 | 119-148 | 58 | ||
17 | Traktor Čeljabinsk | 59 | 17 | 9 | 0 | 29 | 100-146 | 56 | ||
18 | HK Sibir Novosibirsk | 60 | 19 | 5 | 0 | 30 | 142-181 | 54 | ||
19 | Neftěchimik Nižněkamsk | 60 | 15 | 8 | 0 | 31 | 127-155 | 52 | ||
20 | Red Star Kunlun | 59 | 18 | 1 | 0 | 30 | 132-177 | 48 | ||
21 | Severstal Čerepovec | 60 | 13 | 9 | 0 | 34 | 117-173 | 48 | ||
22 | Admiral Vladivostok | 59 | 16 | 5 | 0 | 33 | 133-169 | 47 | ||
23 | Amur Chabarovsk | 59 | 15 | 3 | 0 | 32 | 117-172 | 45 | ||
24 | HC Dinamo Minsk | 59 | 14 | 2 | 0 | 35 | 110-170 | 40 | ||
25 | HC Slovan Bratislava | 59 | 10 | 5 | 0 | 41 | 100-199 | 33 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Calgary Flames | 58 | 30 | 5 | 16 | 212-172 | 77 | |||
2 | Winnipeg Jets | 58 | 28 | 8 | 19 | 199-167 | 75 | |||
3 | San Jose Sharks | 58 | 28 | 6 | 17 | 211-182 | 75 | |||
4 | Nashville Predators | 60 | 28 | 6 | 21 | 185-155 | 73 | |||
5 | Vegas Golden Knights | 59 | 25 | 6 | 24 | 175-168 | 66 | |||
6 | St. Louis Blues | 57 | 25 | 4 | 22 | 167-162 | 64 | |||
7 | Dallas Stars | 57 | 24 | 5 | 23 | 145-146 | 63 | |||
8 | Minnesota Wild | 58 | 24 | 3 | 25 | 164-172 | 60 | |||
9 | Vancouver Canucks | 59 | 18 | 8 | 26 | 168-185 | 59 | |||
10 | Colorado Avalanche | 58 | 22 | 1 | 23 | 186-189 | 58 | |||
11 | Chicago Blackhawks | 58 | 16 | 8 | 25 | 190-211 | 57 | |||
12 | Arizona Coyotes | 57 | 19 | 6 | 27 | 150-167 | 55 | |||
13 | Edmonton Oilers | 57 | 16 | 8 | 28 | 161-190 | 53 | |||
14 | Anaheim Ducks | 58 | 15 | 7 | 27 | 128-185 | 53 | |||
15 | Los Angeles Kings | 57 | 16 | 7 | 28 | 139-175 | 52 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Tampa Bay Lightning | 58 | 34 | 9 | 11 | 229-159 | 90 | |||
2 | Toronto Maple Leafs | 57 | 30 | 6 | 18 | 206-162 | 75 | |||
3 | New York Islanders | 57 | 26 | 8 | 17 | 164-136 | 74 | |||
4 | Boston Bruins | 58 | 26 | 7 | 17 | 171-148 | 74 | |||
5 | Washington Capitals | 58 | 25 | 7 | 19 | 197-184 | 71 | |||
6 | Montreal Canadiens | 57 | 25 | 6 | 19 | 173-165 | 69 | |||
7 | Pittsburgh Penguins | 58 | 25 | 5 | 21 | 198-179 | 67 | |||
8 | Columbus Blue Jackets | 56 | 25 | 7 | 21 | 180-170 | 67 | |||
9 | Carolina Hurricanes | 58 | 26 | 4 | 22 | 170-165 | 66 | |||
10 | Buffalo Sabres | 57 | 18 | 10 | 22 | 167-177 | 63 | |||
11 | Philadelphia Flyers | 58 | 22 | 5 | 24 | 172-193 | 61 | |||
12 | New York Rangers | 57 | 18 | 7 | 24 | 165-188 | 58 | |||
13 | Florida Panthers | 56 | 15 | 9 | 24 | 171-194 | 56 | |||
14 | Detroit Red Wings | 59 | 14 | 9 | 29 | 165-195 | 53 | |||
15 | New Jersey Devils | 58 | 18 | 4 | 28 | 169-203 | 52 | |||
16 | Ottawa Senators | 57 | 17 | 4 | 31 | 175-208 | 47 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Washington Capitals | 82 | 45 | 11 | 18 | 252-193 | 120 | |||
2 | Dallas Stars | 82 | 42 | 8 | 23 | 267-230 | 109 | |||
3 | St. Louis Blues | 82 | 36 | 13 | 24 | 224-201 | 107 | |||
4 | Pittsburgh Penguins | 82 | 38 | 10 | 26 | 245-203 | 104 | |||
5 | Florida Panthers | 82 | 39 | 8 | 26 | 239-203 | 103 | |||
6 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 7 | 25 | 218-192 | 103 | |||
7 | Chicago Blackhawks | 82 | 36 | 11 | 26 | 235-209 | 103 | |||
8 | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 14 | 28 | 225-195 | 102 | |||
9 | New York Rangers | 82 | 39 | 7 | 27 | 236-217 | 101 | |||
10 | New York Islanders | 82 | 34 | 11 | 27 | 232-216 | 100 | |||
11 | San Jose Sharks | 82 | 37 | 9 | 30 | 241-210 | 98 | |||
12 | Tampa Bay Lightning | 82 | 36 | 10 | 31 | 227-201 | 97 | |||
13 | Nashville Predators | 82 | 35 | 6 | 27 | 228-215 | 96 | |||
14 | Philadelphia Flyers | 82 | 28 | 13 | 27 | 214-218 | 96 | |||
15 | Boston Bruins | 82 | 33 | 9 | 31 | 240-230 | 93 | |||
16 | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 11 | 30 | 211-224 | 93 | |||
17 | Minnesota Wild | 82 | 34 | 4 | 33 | 216-206 | 87 | |||
18 | Carolina Hurricanes | 82 | 25 | 10 | 31 | 198-226 | 86 | |||
19 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 12 | 35 | 236-247 | 85 | |||
20 | New Jersey Devils | 82 | 27 | 11 | 36 | 184-208 | 84 | |||
21 | Montreal Canadiens | 82 | 30 | 8 | 38 | 221-236 | 82 | |||
22 | Colorado Avalanche | 82 | 33 | 6 | 39 | 216-240 | 82 | |||
23 | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 6 | 36 | 201-222 | 81 | |||
24 | Winnipeg Jets | 82 | 29 | 6 | 39 | 215-239 | 78 | |||
25 | Arizona Coyotes | 82 | 29 | 6 | 39 | 209-245 | 78 | |||
26 | Calgary Flames | 82 | 24 | 11 | 40 | 231-260 | 77 | |||
27 | Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 8 | 40 | 219-252 | 76 | |||
28 | Vancouver Canucks | 82 | 22 | 9 | 38 | 191-243 | 75 | |||
29 | Edmonton Oilers | 82 | 20 | 11 | 43 | 203-245 | 70 | |||
30 | Toronto Maple Leafs | 82 | 20 | 9 | 42 | 198-246 | 69 |
NOVÁ VÝJAZDOVÁ DESTINÁCIA. Fanklub HK Nitra sa rozhodol zorganizovať výjazd do Budapešti, kde sa naši chlapci predstavia 3.10. vo štvrťfinálovom zápase proti tímu MAC Budapešť. A ide sa autobusom, nie na tankoch :) Viac info na stránke fanklubu: http://www.fans.sk/?p=1175
25.9.2017 18:00 -
Tím olympijského výberu Slovenska na medzinárodnom turnaji v Grazi bude mať nakoniec trojité nitrianske zastúpenie. Okrem Michala Krištofa je nominovaný aj obranca Matúš Rais, ktorý si svojimi výkonmi a prístupom k povinnostiam určite túto pozvánku zaslúžil. Ďalším dodatočne nominovaný hráčom je aj Juraj Šiška. Všetkým našim odchovancom prajeme v Rakúsku veľa šťastia.
7.2.2017 13:56 -
Informácia z kabíny: Proti Banskej Bystrici nebude môcť nastúpiť pre chorobu Matúš Rais a pre zranenie Tibor Kutálek. Dĺžka jeho absencie je otázna. Naopak, po nešetrnom zákroku je našťastie v poriadku útočník Marek Slovák.
12.11.2016 14:36 -
Pre bližšie nešpecifikované zranenie nenastúpi v Poprade Tibor Kutálek. Jeho štart vo Vítkoviciach je otázny.
1.10.2016 19:35 -
1.zápas v Ostrave: Vítkovice - Nitra 4.10. o 17.00
2.zápas v Nitre: Nitra - Vítkovice 11.10. o 18.00
15.9.2016 18:53 -
V prvom zápase CHL definitívne nenastúpi obranca Jamie Milam, ktorý do Nitry stále neprišiel pre problémy s vybavovaním víz. V budúcom týždni síce dorazí, ale na ľade Stavangeru ešte jeho služby tréneri Nitry nevyužijú. Útočník Filip Bajtek ale trénerom k dispozícii pravdepodobne bude. Ten štvrtkový zápas proti Ferencvárosu vynechal pre menšie zranenie nohy.
12.8.2016 13:12 -
V príprave HK Nitra už nepokračujú Frederik Šúry, Filip Kondys a Marcel Šuba. Útočníci Dávid Konig a Richard Ondrušek sa budú pripravovať v juniorskom tíme.
1.8.2016 09:51 -
Pre Peťa Ordzovenského sa sezóna skončila. Čaká ho pravdepodobne operácia zlomenej kľúčnej kosti.
17.4.2016 11:20 -
Dušan Milo má natrhnutý stehenný sval. Dĺžka absencie je nateraz otázna. Lekári i on sám určite urobia maximum pre to, aby mohol ešte zasiahnuť do hry.
31.3.2016 14:31 -
Henrich Ručkay chýba v zostave pre svalové zranenie. Dlžka absencie je otázna.
22.2.2016 10:36 -
![]() | |||
2. | Blackwater J. | NIT | 47 |
3. | Buček S. | NIT | 45 |
4. | Slovák M. | NIT | 41 |
5. | Rapáč B. | NIT | 36 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Buček S. | NIT | 26 |
3. | Scheidl L. | NIT | 19 |
4. | Lantoši R. | NIT | 19 |
5. | Majdan J. | NIT | 14 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Foltán F. | NIT | 91.33 % |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |