
Tím | Z | Skóre | B | |
1. | Nitra | 56 | 197:148 | 112 |
2. | Zvolen | 56 | 192:150 | 110 |
3. | Trenčín | 56 | 157:112 | 109 |
4. | B. Bystrica | 56 | 213:134 | 108 |
5. | Košice | 56 | 175:143 | 98 |
6. | Poprad | 56 | 159:152 | 91 |
7. | Žilina | 56 | 146:164 | 71 |
8. | N. Zámky | 56 | 125:185 | 60 |
9. | L. Mikuláš | 56 | 122:162 | 57 |
10. | Detva | 56 | 120:207 | 40 |
11. | SR 20 | 20 | 38:87 | 14 |
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
1. | Skalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Michalovce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Topoľčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. | Dubnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. | Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7. | Piešťany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8. | P. Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10. | Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
tím | z | v | vp | pp | p | skóre | b | |
1. | Nitra | 44 | 30 | 4 | 0 | 10 | 187:111 | 98 |
2. | Dukla | 44 | 29 | 4 | 2 | 9 | 204:141 | 97 |
3. | Košice | 44 | 22 | 2 | 6 | 14 | 158:153 | 76 |
4. | B. Bystrica | 44 | 20 | 5 | 6 | 13 | 131:122 | 76 |
5. | Poprad | 44 | 18 | 6 | 3 | 17 | 157:164 | 69 |
6. | Slovan | 44 | 18 | 6 | 2 | 18 | 154:130 | 68 |
7. | Skalica | 44 | 18 | 1 | 5 | 20 | 142:148 | 61 |
8. | Žilina | 44 | 17 | 3 | 4 | 20 | 137:129 | 61 |
- | - | - | - | - | - | - | -- | - |
9. | L. Mikuláš | 56 | 22 | 3 | 6 | 25 | 208:224 | 78 |
10. | Martin | 56 | 20 | 7 | 4 | 25 | 181:201 | 78 |
11. | Zvolen | 56 | 20 | 4 | 6 | 26 | 210:203 | 74 |
12. | Spišská | 56 | 6 | 3 | 4 | 43 | 110:253 | 28 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | SKA Petrohrad | 56 | 40 | 7 | 0 | 5 | 227-97 | 138 | ||
2 | CSKA Moskva | 56 | 35 | 9 | 0 | 11 | 175-89 | 124 | ||
3 | Jokerit Helsinky | 56 | 29 | 4 | 0 | 15 | 151-108 | 103 | ||
4 | Lokomotiv Jaroslavl | 56 | 26 | 9 | 0 | 18 | 148-129 | 99 | ||
5 | Torpedo Nižnij Novgorod | 56 | 23 | 6 | 0 | 19 | 116-127 | 89 | ||
6 | HK Soči | 56 | 22 | 7 | 0 | 20 | 130-138 | 87 | ||
7 | Spartak Moskva | 56 | 22 | 7 | 0 | 22 | 153-146 | 85 | ||
8 | Severstal Čerepovec | 56 | 18 | 9 | 0 | 19 | 131-145 | 82 | ||
9 | Dynamo Moskva | 56 | 19 | 9 | 0 | 23 | 134-139 | 80 | ||
10 | HC Dinamo Minsk | 56 | 20 | 5 | 0 | 28 | 112-129 | 73 | ||
11 | HC Viťaz | 56 | 17 | 4 | 0 | 27 | 131-160 | 67 | ||
12 | HC Slovan Bratislava | 56 | 15 | 3 | 0 | 31 | 119-187 | 58 | ||
13 | Dinamo Riga | 56 | 9 | 7 | 0 | 31 | 105-153 | 50 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Ak Bars Kazaň | 56 | 31 | 1 | 0 | 18 | 158-126 | 101 | ||
2 | Metallurg Magnitogorsk | 56 | 24 | 8 | 0 | 17 | 150-135 | 95 | ||
3 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 56 | 25 | 6 | 0 | 17 | 165-137 | 95 | ||
4 | Traktor Čeljabinsk | 55 | 26 | 6 | 0 | 19 | 126-119 | 94 | ||
5 | Neftěchimik Nižněkamsk | 56 | 27 | 3 | 0 | 19 | 135-135 | 94 | ||
6 | Salavat Julajev Ufa | 56 | 26 | 5 | 0 | 20 | 151-139 | 93 | ||
7 | Avangard Omsk | 56 | 22 | 7 | 0 | 19 | 146-116 | 88 | ||
8 | Amur Chabarovsk | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 132-141 | 88 | ||
9 | HK Sibir Novosibirsk | 56 | 23 | 8 | 0 | 23 | 136-135 | 87 | ||
10 | Barys Astana | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 148-164 | 74 | ||
11 | Admiral Vladivostok | 56 | 16 | 5 | 0 | 30 | 120-145 | 63 | ||
12 | Red Star Kunlun | 55 | 15 | 4 | 0 | 29 | 101-143 | 60 | ||
13 | Lada Toljatti | 56 | 12 | 4 | 0 | 34 | 105-149 | 50 | ||
14 | Jugra Chanty-Mansijsk | 56 | 7 | 10 | 0 | 32 | 93-167 | 48 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | SKA Petrohrad | 56 | 40 | 7 | 0 | 5 | 227-97 | 138 | ||
2 | CSKA Moskva | 56 | 35 | 9 | 0 | 11 | 175-89 | 124 | ||
3 | Jokerit Helsinky | 56 | 29 | 4 | 0 | 15 | 151-108 | 103 | ||
4 | Ak Bars Kazaň | 56 | 31 | 1 | 0 | 18 | 158-126 | 101 | ||
5 | Lokomotiv Jaroslavl | 56 | 26 | 9 | 0 | 18 | 148-129 | 99 | ||
6 | Metallurg Magnitogorsk | 56 | 24 | 8 | 0 | 17 | 150-135 | 95 | ||
7 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 56 | 25 | 6 | 0 | 17 | 165-137 | 95 | ||
8 | Traktor Čeljabinsk | 55 | 26 | 6 | 0 | 19 | 126-119 | 94 | ||
9 | Neftěchimik Nižněkamsk | 56 | 27 | 3 | 0 | 19 | 135-135 | 94 | ||
10 | Salavat Julajev Ufa | 56 | 26 | 5 | 0 | 20 | 151-139 | 93 | ||
11 | Torpedo Nižnij Novgorod | 56 | 23 | 6 | 0 | 19 | 116-127 | 89 | ||
12 | Avangard Omsk | 56 | 22 | 7 | 0 | 19 | 146-116 | 88 | ||
13 | Amur Chabarovsk | 56 | 21 | 8 | 0 | 18 | 132-141 | 88 | ||
14 | HK Soči | 56 | 22 | 7 | 0 | 20 | 130-138 | 87 | ||
15 | HK Sibir Novosibirsk | 56 | 23 | 8 | 0 | 23 | 136-135 | 87 | ||
16 | Spartak Moskva | 56 | 22 | 7 | 0 | 22 | 153-146 | 85 | ||
17 | Severstal Čerepovec | 56 | 18 | 9 | 0 | 19 | 131-145 | 82 | ||
18 | Dynamo Moskva | 56 | 19 | 9 | 0 | 23 | 134-139 | 80 | ||
19 | Barys Astana | 56 | 19 | 5 | 0 | 25 | 148-164 | 74 | ||
20 | HC Dinamo Minsk | 56 | 20 | 5 | 0 | 28 | 112-129 | 73 | ||
21 | HC Viťaz | 56 | 17 | 4 | 0 | 27 | 131-160 | 67 | ||
22 | Admiral Vladivostok | 56 | 16 | 5 | 0 | 30 | 120-145 | 63 | ||
23 | Red Star Kunlun | 55 | 15 | 4 | 0 | 29 | 101-143 | 60 | ||
24 | HC Slovan Bratislava | 56 | 15 | 3 | 0 | 31 | 119-187 | 58 | ||
25 | Dinamo Riga | 56 | 9 | 7 | 0 | 31 | 105-153 | 50 | ||
26 | Lada Toljatti | 56 | 12 | 4 | 0 | 34 | 105-149 | 50 | ||
27 | Jugra Chanty-Mansijsk | 56 | 7 | 10 | 0 | 32 | 93-167 | 48 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Nashville Predators | 82 | 42 | 11 | 18 | 267-211 | 117 | |||
2 | Winnipeg Jets | 82 | 43 | 9 | 20 | 277-218 | 114 | |||
3 | Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 12 | 24 | 272-228 | 109 | |||
4 | Anaheim Ducks | 82 | 35 | 9 | 25 | 235-216 | 101 | |||
5 | Minnesota Wild | 82 | 38 | 7 | 26 | 253-232 | 101 | |||
6 | San Jose Sharks | 82 | 35 | 10 | 27 | 252-229 | 100 | |||
7 | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 11 | 29 | 239-203 | 98 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 35 | 8 | 30 | 257-237 | 95 | |||
9 | St. Louis Blues | 82 | 33 | 11 | 32 | 226-222 | 94 | |||
10 | Dallas Stars | 82 | 33 | 9 | 32 | 235-225 | 92 | |||
11 | Calgary Flames | 82 | 28 | 9 | 35 | 218-248 | 84 | |||
12 | Edmonton Oilers | 82 | 24 | 12 | 40 | 234-263 | 78 | |||
13 | Chicago Blackhawks | 82 | 26 | 7 | 39 | 229-256 | 76 | |||
14 | Vancouver Canucks | 82 | 25 | 6 | 40 | 218-264 | 73 | |||
15 | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 9 | 41 | 208-256 | 70 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Tampa Bay Lightning | 82 | 42 | 12 | 23 | 296-236 | 113 | |||
2 | Boston Bruins | 82 | 41 | 9 | 20 | 270-214 | 112 | |||
3 | Washington Capitals | 82 | 38 | 11 | 26 | 259-239 | 105 | |||
4 | Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 12 | 26 | 277-232 | 105 | |||
5 | Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 14 | 29 | 272-250 | 100 | |||
6 | Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 11 | 26 | 251-243 | 98 | |||
7 | Columbus Blue Jackets | 82 | 30 | 15 | 30 | 242-230 | 97 | |||
8 | New Jersey Devils | 82 | 33 | 11 | 29 | 248-244 | 97 | |||
9 | Florida Panthers | 82 | 38 | 6 | 30 | 248-246 | 96 | |||
10 | Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 6 | 35 | 228-256 | 83 | |||
11 | New York Islanders | 82 | 25 | 10 | 37 | 264-296 | 80 | |||
12 | New York Rangers | 82 | 24 | 10 | 39 | 231-268 | 77 | |||
13 | Detroit Red Wings | 82 | 22 | 8 | 39 | 217-255 | 73 | |||
14 | Montreal Canadiens | 82 | 24 | 5 | 40 | 209-264 | 71 | |||
15 | Ottawa Senators | 82 | 18 | 10 | 43 | 221-291 | 67 | |||
16 | Buffalo Sabres | 82 | 19 | 6 | 45 | 199-280 | 62 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Washington Capitals | 82 | 45 | 11 | 18 | 252-193 | 120 | |||
2 | Dallas Stars | 82 | 42 | 8 | 23 | 267-230 | 109 | |||
3 | St. Louis Blues | 82 | 36 | 13 | 24 | 224-201 | 107 | |||
4 | Pittsburgh Penguins | 82 | 38 | 10 | 26 | 245-203 | 104 | |||
5 | Florida Panthers | 82 | 39 | 8 | 26 | 239-203 | 103 | |||
6 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 7 | 25 | 218-192 | 103 | |||
7 | Chicago Blackhawks | 82 | 36 | 11 | 26 | 235-209 | 103 | |||
8 | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 14 | 28 | 225-195 | 102 | |||
9 | New York Rangers | 82 | 39 | 7 | 27 | 236-217 | 101 | |||
10 | New York Islanders | 82 | 34 | 11 | 27 | 232-216 | 100 | |||
11 | San Jose Sharks | 82 | 37 | 9 | 30 | 241-210 | 98 | |||
12 | Tampa Bay Lightning | 82 | 36 | 10 | 31 | 227-201 | 97 | |||
13 | Nashville Predators | 82 | 35 | 6 | 27 | 228-215 | 96 | |||
14 | Philadelphia Flyers | 82 | 28 | 13 | 27 | 214-218 | 96 | |||
15 | Boston Bruins | 82 | 33 | 9 | 31 | 240-230 | 93 | |||
16 | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 11 | 30 | 211-224 | 93 | |||
17 | Minnesota Wild | 82 | 34 | 4 | 33 | 216-206 | 87 | |||
18 | Carolina Hurricanes | 82 | 25 | 10 | 31 | 198-226 | 86 | |||
19 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 12 | 35 | 236-247 | 85 | |||
20 | New Jersey Devils | 82 | 27 | 11 | 36 | 184-208 | 84 | |||
21 | Montreal Canadiens | 82 | 30 | 8 | 38 | 221-236 | 82 | |||
22 | Colorado Avalanche | 82 | 33 | 6 | 39 | 216-240 | 82 | |||
23 | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 6 | 36 | 201-222 | 81 | |||
24 | Winnipeg Jets | 82 | 29 | 6 | 39 | 215-239 | 78 | |||
25 | Arizona Coyotes | 82 | 29 | 6 | 39 | 209-245 | 78 | |||
26 | Calgary Flames | 82 | 24 | 11 | 40 | 231-260 | 77 | |||
27 | Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 8 | 40 | 219-252 | 76 | |||
28 | Vancouver Canucks | 82 | 22 | 9 | 38 | 191-243 | 75 | |||
29 | Edmonton Oilers | 82 | 20 | 11 | 43 | 203-245 | 70 | |||
30 | Toronto Maple Leafs | 82 | 20 | 9 | 42 | 198-246 | 69 |
NOVÁ VÝJAZDOVÁ DESTINÁCIA. Fanklub HK Nitra sa rozhodol zorganizovať výjazd do Budapešti, kde sa naši chlapci predstavia 3.10. vo štvrťfinálovom zápase proti tímu MAC Budapešť. A ide sa autobusom, nie na tankoch :) Viac info na stránke fanklubu: http://www.fans.sk/?p=1175
25.9.2017 18:00 -
Tím olympijského výberu Slovenska na medzinárodnom turnaji v Grazi bude mať nakoniec trojité nitrianske zastúpenie. Okrem Michala Krištofa je nominovaný aj obranca Matúš Rais, ktorý si svojimi výkonmi a prístupom k povinnostiam určite túto pozvánku zaslúžil. Ďalším dodatočne nominovaný hráčom je aj Juraj Šiška. Všetkým našim odchovancom prajeme v Rakúsku veľa šťastia.
7.2.2017 13:56 -
Informácia z kabíny: Proti Banskej Bystrici nebude môcť nastúpiť pre chorobu Matúš Rais a pre zranenie Tibor Kutálek. Dĺžka jeho absencie je otázna. Naopak, po nešetrnom zákroku je našťastie v poriadku útočník Marek Slovák.
12.11.2016 14:36 -
Pre bližšie nešpecifikované zranenie nenastúpi v Poprade Tibor Kutálek. Jeho štart vo Vítkoviciach je otázny.
1.10.2016 19:35 -
1.zápas v Ostrave: Vítkovice - Nitra 4.10. o 17.00
2.zápas v Nitre: Nitra - Vítkovice 11.10. o 18.00
15.9.2016 18:53 -
V prvom zápase CHL definitívne nenastúpi obranca Jamie Milam, ktorý do Nitry stále neprišiel pre problémy s vybavovaním víz. V budúcom týždni síce dorazí, ale na ľade Stavangeru ešte jeho služby tréneri Nitry nevyužijú. Útočník Filip Bajtek ale trénerom k dispozícii pravdepodobne bude. Ten štvrtkový zápas proti Ferencvárosu vynechal pre menšie zranenie nohy.
12.8.2016 13:12 -
V príprave HK Nitra už nepokračujú Frederik Šúry, Filip Kondys a Marcel Šuba. Útočníci Dávid Konig a Richard Ondrušek sa budú pripravovať v juniorskom tíme.
1.8.2016 09:51 -
Pre Peťa Ordzovenského sa sezóna skončila. Čaká ho pravdepodobne operácia zlomenej kľúčnej kosti.
17.4.2016 11:20 -
Dušan Milo má natrhnutý stehenný sval. Dĺžka absencie je nateraz otázna. Lekári i on sám určite urobia maximum pre to, aby mohol ešte zasiahnuť do hry.
31.3.2016 14:31 -
Henrich Ručkay chýba v zostave pre svalové zranenie. Dlžka absencie je otázna.
22.2.2016 10:36 -
![]() | |||
2. | Paulovič M. | NIT | 53 |
3. | Blackwater J. | NIT | 45 |
4. | Mikúš T. | NIT | 32 |
5. | Slovák M. | NIT | 29 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Mikúš T. | NIT | 23 |
3. | Krištof M. | NIT | 17 |
4. | Blackwater J. | NIT | 17 |
5. | Slovák M. | NIT | 14 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Laco M. | NIT | 92.04 % |
3. | Foltán F. | NIT | 90.73 % |
4. | Hartzell E. | NIT | 88.07 % |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |