![]() HC Košice | 3:1 | ![]() HK Nitra |
1:0, 0:1, 2:0
Góly
Košice ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
05:36 PPG L. Nagy ( K. Pretnar, E. Brophey ) | 1:0 | |
1:1 | 38:35 R. Lantoši ( J. Blackwater, M. Slovák ) | |
42:05 GWG J. Suja ( P. Galamboš, T. Netík ) | 2:1 | |
45:57 PPG M. Haščák ( K. Pretnar, G. Spilar ) | 3:1 |
Vylúčenia
Košice ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2 min. | 4:29, B. Rapáč Podrazenie | |
18:08, M. Dudáš Nedovolené bránenie | 2 min. | |
20:18, M. Dudáš Hákovanie | 2 min. | |
29:55, R. Žitný Napadnutie | 2 min. | |
2 min. | 38:59, D. Bortňák Hákovanie | |
2 min. | 44:52, S. Buček Seknutie | |
2 min. | 45:44, E. Čaládi Hákovanie | |
47:35, P. Kafka Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 52:28, B. Rapáč Krosček | |
2 min. | 55:27, J. Blackwater Hákovanie |
Súpiska
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Dudáš | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Jakub Suja | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Tomáš Hričina | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Krajňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Netík | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Roman Žitný | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Ladislav Nagy | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Gabriel Spilar | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Evan Brophey | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Klemen Pretnar | 0 | 2 | 2 | 0 |
59 | Jimmy McDowell | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Patrik Koch | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Petr Kafka | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Václav Čížek | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jere Pulli | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Šimon Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Tomáš Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Marcel Haščák | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Vladislav Habal | 60 | 1 | 38 | 97.4% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Frederik Foltán | 57 | 3 | 30 | 90.9% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniil Fominych | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Judd Blackwater | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Graeme McCormack | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Róbert Lantoši | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Branislav Rapáč | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Adrián Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Hrušík | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Samuel Rácz | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Denis Pätoprstý | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Matej Mrázik | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Erik Čaládi | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Marek Slovák | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Lane Scheidl | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Vladislav Habal | 60 | 1 | 38 | 97.4% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Frederik Foltán | 57 | 3 | 30 | 90.9% | 0 |