Priprav sa! Liga majstrov smeruje do Nitry! (VIDEO)
Európska hokejová súťaž Champions Hockey League štartuje čo nevidieť. HK Nitra bude pri tom. Ste už na Ligu majstrov pripravení?
Európska hokejová súťaž Champions Hockey League štartuje čo nevidieť. HK Nitra bude pri tom. Ste už na Ligu majstrov pripravení?
![]() | VS | ![]() |
L. Mikuláš | Nitra |
---|
Tím | Z | Skóre | B | |
1. | Zvolen | 32 | 113:81 | 68 |
2. | Poprad | 33 | 122:84 | 67 |
3. | Slovan | 32 | 101:70 | 65 |
4. | Detva | 32 | 99:87 | 58 |
5. | Nitra | 32 | 108:104 | 58 |
6. | Michalovce | 33 | 100:85 | 57 |
7. | Trenčín | 32 | 107:86 | 50 |
8. | Košice | 32 | 92:79 | 48 |
9. | N. Zámky | 32 | 83:89 | 36 |
10. | Miškovec | 33 | 73:115 | 29 |
11. | B. Bystrica | 31 | 75:118 | 28 |
12. | L. Mikuláš | 32 | 75:150 | 12 |
TÍM | Z | V | VP | PP | P | G | B | |
1. | Žilina | 24 | 22 | 0 | 1 | 1 | 134:33 | 68 |
2. | Martin | 24 | 13 | 2 | 0 | 9 | 85:75 | 43 |
3. | Topoľčany | 23 | 11 | 2 | 3 | 7 | 78:60 | 40 |
4. | Sp.Nová Ves | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 76:67 | 37 |
5. | Levice | 23 | 9 | 2 | 3 | 9 | 66:73 | 34 |
6. | Dubnica | 21 | 10 | 0 | 2 | 9 | 77:66 | 32 |
7. | Trnava | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 70:92 | 27 |
8. | Humenné | 21 | 8 | 1 | 0 | 12 | 52:73 | 26 |
9. | Skalica | 22 | 6 | 0 | 4 | 12 | 55:78 | 22 |
10. | P.Bystrica | 20 | 5 | 3 | 0 | 12 | 47:83 | 21 |
SR 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 31:70 | 5 |
tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
1. | Nitra | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40:10 | 14 |
2. | Slovan | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:8 | 9 |
3. | Dukla | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:8 | 8 |
4. | Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:14 | 6 |
5. | B. Bystrica | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:16 | 6 |
6. | Poprad | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:8 | 4 |
7. | Skalica | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:24 | 4 |
8. | Košice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
9. | Žilina | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:23 | 3 |
10. | Zvolen | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11:25 | 2 |
- | SR 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:12 | 4 |
Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
1. | Slovan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30:11 | 12 |
2. | Nitra | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:12 | 11 |
3. | Dukla | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:10 | 11 |
4. | Púchov | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:10 | 8 |
5. | Martin | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16:15 | 6 |
6. | Michalovce | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:5 | 6 |
7. | B. Bystrica | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12:16 | 5 |
8. | Skalica | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:18 | 4 |
9. | Zvolen | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:14 | 3 |
10. | Spišská | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:19 | 3 |
11. | Žilina | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7:22 | 3 |
12. | Poprad | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:20 | 0 |
13. | Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14. | Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | CSKA Moskva | 62 | 43 | 10 | 0 | 9 | 191-75 | 106 | ||
2 | SKA Petrohrad | 62 | 45 | 4 | 0 | 8 | 209-80 | 103 | ||
3 | Lokomotiv Jaroslavl | 62 | 34 | 6 | 0 | 16 | 159-118 | 86 | ||
4 | Jokerit Helsinky | 62 | 32 | 5 | 0 | 19 | 197-164 | 80 | ||
5 | Dynamo Moskva | 62 | 27 | 6 | 0 | 23 | 153-139 | 72 | ||
6 | HK Soči | 62 | 19 | 9 | 0 | 24 | 145-155 | 66 | ||
7 | Spartak Moskva | 62 | 21 | 7 | 0 | 26 | 156-158 | 64 | ||
8 | HC Viťaz Moskevská oblast | 62 | 23 | 5 | 0 | 27 | 134-169 | 63 | ||
9 | Dinamo Riga | 62 | 18 | 8 | 0 | 26 | 129-155 | 62 | ||
10 | Severstal Čerepovec | 62 | 14 | 9 | 0 | 34 | 124-178 | 51 | ||
11 | HC Dinamo Minsk | 62 | 15 | 2 | 0 | 37 | 119-180 | 42 | ||
12 | HC Slovan Bratislava | 62 | 10 | 5 | 0 | 44 | 101-213 | 33 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 62 | 39 | 8 | 0 | 14 | 191-125 | 95 | ||
2 | Barys Astana | 62 | 28 | 10 | 0 | 14 | 190-149 | 86 | ||
3 | Metallurg Magnitogorsk | 62 | 35 | 6 | 0 | 19 | 182-132 | 84 | ||
4 | Avangard Omsk | 62 | 29 | 10 | 0 | 18 | 177-133 | 83 | ||
5 | Ak Bars Kazaň | 62 | 34 | 4 | 0 | 18 | 165-139 | 82 | ||
6 | Salavat Julajev Ufa | 62 | 24 | 7 | 0 | 21 | 158-140 | 72 | ||
7 | Torpedo Nižnij Novgorod | 62 | 20 | 7 | 0 | 25 | 176-193 | 64 | ||
8 | Traktor Čeljabinsk | 62 | 18 | 9 | 0 | 31 | 102-151 | 58 | ||
9 | HK Sibir Novosibirsk | 62 | 19 | 5 | 0 | 32 | 148-192 | 54 | ||
10 | Neftěchimik Nižněkamsk | 62 | 15 | 8 | 0 | 33 | 130-164 | 52 | ||
11 | Admiral Vladivostok | 62 | 18 | 5 | 0 | 34 | 139-176 | 51 | ||
12 | Red Star Kunlun | 62 | 19 | 1 | 0 | 31 | 142-190 | 51 | ||
13 | Amur Chabarovsk | 62 | 17 | 3 | 0 | 33 | 126-175 | 49 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | CSKA Moskva | 62 | 43 | 10 | 0 | 9 | 191-75 | 106 | ||
2 | SKA Petrohrad | 62 | 45 | 4 | 0 | 8 | 209-80 | 103 | ||
3 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 62 | 39 | 8 | 0 | 14 | 191-125 | 95 | ||
4 | Lokomotiv Jaroslavl | 62 | 34 | 6 | 0 | 16 | 159-118 | 86 | ||
5 | Barys Astana | 62 | 28 | 10 | 0 | 14 | 190-149 | 86 | ||
6 | Metallurg Magnitogorsk | 62 | 35 | 6 | 0 | 19 | 182-132 | 84 | ||
7 | Avangard Omsk | 62 | 29 | 10 | 0 | 18 | 177-133 | 83 | ||
8 | Ak Bars Kazaň | 62 | 34 | 4 | 0 | 18 | 165-139 | 82 | ||
9 | Jokerit Helsinky | 62 | 32 | 5 | 0 | 19 | 197-164 | 80 | ||
10 | Dynamo Moskva | 62 | 27 | 6 | 0 | 23 | 153-139 | 72 | ||
11 | Salavat Julajev Ufa | 62 | 24 | 7 | 0 | 21 | 158-140 | 72 | ||
12 | HK Soči | 62 | 19 | 9 | 0 | 24 | 145-155 | 66 | ||
13 | Torpedo Nižnij Novgorod | 62 | 20 | 7 | 0 | 25 | 176-193 | 64 | ||
14 | Spartak Moskva | 62 | 21 | 7 | 0 | 26 | 156-158 | 64 | ||
15 | HC Viťaz Moskevská oblast | 62 | 23 | 5 | 0 | 27 | 134-169 | 63 | ||
16 | Dinamo Riga | 62 | 18 | 8 | 0 | 26 | 129-155 | 62 | ||
17 | Traktor Čeljabinsk | 62 | 18 | 9 | 0 | 31 | 102-151 | 58 | ||
18 | HK Sibir Novosibirsk | 62 | 19 | 5 | 0 | 32 | 148-192 | 54 | ||
19 | Neftěchimik Nižněkamsk | 62 | 15 | 8 | 0 | 33 | 130-164 | 52 | ||
20 | Admiral Vladivostok | 62 | 18 | 5 | 0 | 34 | 139-176 | 51 | ||
21 | Red Star Kunlun | 62 | 19 | 1 | 0 | 31 | 142-190 | 51 | ||
22 | Severstal Čerepovec | 62 | 14 | 9 | 0 | 34 | 124-178 | 51 | ||
23 | Amur Chabarovsk | 62 | 17 | 3 | 0 | 33 | 126-175 | 49 | ||
24 | HC Dinamo Minsk | 62 | 15 | 2 | 0 | 37 | 119-180 | 42 | ||
25 | HC Slovan Bratislava | 62 | 10 | 5 | 0 | 44 | 101-213 | 33 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Calgary Flames | 82 | 45 | 5 | 25 | 289-227 | 107 | |||
2 | San Jose Sharks | 82 | 38 | 8 | 27 | 289-261 | 101 | |||
3 | Nashville Predators | 82 | 38 | 9 | 29 | 240-214 | 100 | |||
4 | St. Louis Blues | 82 | 36 | 9 | 28 | 247-223 | 99 | |||
5 | Winnipeg Jets | 82 | 38 | 9 | 30 | 272-244 | 99 | |||
6 | Vegas Golden Knights | 82 | 36 | 7 | 32 | 249-230 | 93 | |||
7 | Dallas Stars | 82 | 36 | 7 | 32 | 210-202 | 93 | |||
8 | Colorado Avalanche | 82 | 33 | 5 | 30 | 260-246 | 90 | |||
9 | Arizona Coyotes | 82 | 30 | 9 | 35 | 213-223 | 86 | |||
10 | Chicago Blackhawks | 82 | 24 | 12 | 34 | 270-292 | 84 | |||
11 | Minnesota Wild | 82 | 33 | 4 | 36 | 211-237 | 83 | |||
12 | Vancouver Canucks | 82 | 22 | 13 | 36 | 225-254 | 81 | |||
13 | Anaheim Ducks | 82 | 27 | 8 | 37 | 199-251 | 80 | |||
14 | Edmonton Oilers | 82 | 24 | 11 | 38 | 232-274 | 79 | |||
15 | Los Angeles Kings | 82 | 22 | 9 | 42 | 202-263 | 71 |
Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | ||
1 | Washington Capitals | 82 | 45 | 11 | 18 | 252-193 | 120 | |||
2 | Dallas Stars | 82 | 42 | 8 | 23 | 267-230 | 109 | |||
3 | St. Louis Blues | 82 | 36 | 13 | 24 | 224-201 | 107 | |||
4 | Pittsburgh Penguins | 82 | 38 | 10 | 26 | 245-203 | 104 | |||
5 | Florida Panthers | 82 | 39 | 8 | 26 | 239-203 | 103 | |||
6 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 7 | 25 | 218-192 | 103 | |||
7 | Chicago Blackhawks | 82 | 36 | 11 | 26 | 235-209 | 103 | |||
8 | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 14 | 28 | 225-195 | 102 | |||
9 | New York Rangers | 82 | 39 | 7 | 27 | 236-217 | 101 | |||
10 | New York Islanders | 82 | 34 | 11 | 27 | 232-216 | 100 | |||
11 | San Jose Sharks | 82 | 37 | 9 | 30 | 241-210 | 98 | |||
12 | Tampa Bay Lightning | 82 | 36 | 10 | 31 | 227-201 | 97 | |||
13 | Nashville Predators | 82 | 35 | 6 | 27 | 228-215 | 96 | |||
14 | Philadelphia Flyers | 82 | 28 | 13 | 27 | 214-218 | 96 | |||
15 | Boston Bruins | 82 | 33 | 9 | 31 | 240-230 | 93 | |||
16 | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 11 | 30 | 211-224 | 93 | |||
17 | Minnesota Wild | 82 | 34 | 4 | 33 | 216-206 | 87 | |||
18 | Carolina Hurricanes | 82 | 25 | 10 | 31 | 198-226 | 86 | |||
19 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 12 | 35 | 236-247 | 85 | |||
20 | New Jersey Devils | 82 | 27 | 11 | 36 | 184-208 | 84 | |||
21 | Montreal Canadiens | 82 | 30 | 8 | 38 | 221-236 | 82 | |||
22 | Colorado Avalanche | 82 | 33 | 6 | 39 | 216-240 | 82 | |||
23 | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 6 | 36 | 201-222 | 81 | |||
24 | Winnipeg Jets | 82 | 29 | 6 | 39 | 215-239 | 78 | |||
25 | Arizona Coyotes | 82 | 29 | 6 | 39 | 209-245 | 78 | |||
26 | Calgary Flames | 82 | 24 | 11 | 40 | 231-260 | 77 | |||
27 | Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 8 | 40 | 219-252 | 76 | |||
28 | Vancouver Canucks | 82 | 22 | 9 | 38 | 191-243 | 75 | |||
29 | Edmonton Oilers | 82 | 20 | 11 | 43 | 203-245 | 70 | |||
30 | Toronto Maple Leafs | 82 | 20 | 9 | 42 | 198-246 | 69 |
NOVÁ VÝJAZDOVÁ DESTINÁCIA. Fanklub HK Nitra sa rozhodol zorganizovať výjazd do Budapešti, kde sa naši chlapci predstavia 3.10. vo štvrťfinálovom zápase proti tímu MAC Budapešť. A ide sa autobusom, nie na tankoch :) Viac info na stránke fanklubu: http://www.fans.sk/?p=1175
25.9.2017 18:00 -
Tím olympijského výberu Slovenska na medzinárodnom turnaji v Grazi bude mať nakoniec trojité nitrianske zastúpenie. Okrem Michala Krištofa je nominovaný aj obranca Matúš Rais, ktorý si svojimi výkonmi a prístupom k povinnostiam určite túto pozvánku zaslúžil. Ďalším dodatočne nominovaný hráčom je aj Juraj Šiška. Všetkým našim odchovancom prajeme v Rakúsku veľa šťastia.
7.2.2017 13:56 -
Informácia z kabíny: Proti Banskej Bystrici nebude môcť nastúpiť pre chorobu Matúš Rais a pre zranenie Tibor Kutálek. Dĺžka jeho absencie je otázna. Naopak, po nešetrnom zákroku je našťastie v poriadku útočník Marek Slovák.
12.11.2016 14:36 -
Pre bližšie nešpecifikované zranenie nenastúpi v Poprade Tibor Kutálek. Jeho štart vo Vítkoviciach je otázny.
1.10.2016 19:35 -
1.zápas v Ostrave: Vítkovice - Nitra 4.10. o 17.00
2.zápas v Nitre: Nitra - Vítkovice 11.10. o 18.00
15.9.2016 18:53 -
V prvom zápase CHL definitívne nenastúpi obranca Jamie Milam, ktorý do Nitry stále neprišiel pre problémy s vybavovaním víz. V budúcom týždni síce dorazí, ale na ľade Stavangeru ešte jeho služby tréneri Nitry nevyužijú. Útočník Filip Bajtek ale trénerom k dispozícii pravdepodobne bude. Ten štvrtkový zápas proti Ferencvárosu vynechal pre menšie zranenie nohy.
12.8.2016 13:12 -
V príprave HK Nitra už nepokračujú Frederik Šúry, Filip Kondys a Marcel Šuba. Útočníci Dávid Konig a Richard Ondrušek sa budú pripravovať v juniorskom tíme.
1.8.2016 09:51 -
Pre Peťa Ordzovenského sa sezóna skončila. Čaká ho pravdepodobne operácia zlomenej kľúčnej kosti.
17.4.2016 11:20 -
Dušan Milo má natrhnutý stehenný sval. Dĺžka absencie je nateraz otázna. Lekári i on sám určite urobia maximum pre to, aby mohol ešte zasiahnuť do hry.
31.3.2016 14:31 -
Henrich Ručkay chýba v zostave pre svalové zranenie. Dlžka absencie je otázna.
22.2.2016 10:36 -
![]() | |||
2. | Tvrdoň M. | NIT | 34 |
3. | Hrnka T. | NIT | 22 |
4. | Šťastný A. | NIT | 21 |
5. | Žitný R. | NIT | 20 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Slovák M. | NIT | 13 |
3. | Žitný R. | NIT | 13 |
4. | Hrnka T. | NIT | 12 |
5. | Dauda A. | NIT | 5 |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
![]() | |||
2. | Nagy A. | NIT | 89.72 % |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |