| TÍM | Z | V | VP | PP | P | G | B
|
1. | Pikes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 3
|
2. | Skalica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3
|
3. | R. Sobota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
4. | Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
5. | Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
6. | MK Slovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
7. | Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
8. | P. Bystrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
9. | Žiar n. Hronom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
10. | Topoľčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
11. | Dubnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
12. | Trebišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
|
| SR 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | 0 |
Aktualizované: 21.9.2023 18:17
1 | HC SLOVAN Bratislava HC SLOVAN Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:0 | 6
|
2 | HK DUKLA Trenčín HK DUKLA Trenčín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | 5
|
3 | HC Košice HC Košice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:6 | 4
|
4 | MHA Martin MHA Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 4
|
5 | VLCI Žilina VLCI Žilina | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:7 | 3
|
6 | HK ŠKP Poprad HK ŠKP Poprad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 3
|
6 | HK Gladiators Trnava HK Gladiators Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4:4 | 3
|
8 | BARANI Banská Bystrica BARANI Banská Bystrica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:10 | 3
|
9 | MHKM Skalica MHKM Skalica | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 2
|
10 | MMHK Nitra MMHK Nitra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 2
|
11 | HKM Zvolen HKM Zvolen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | 1
|
12 | HK Dukla Michalovce - mládež HK Dukla Michalovce - mládež | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | 0
|
13 | JOJ ŠPORT Slovensko 18 JOJ ŠPORT Slovensko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0
|
Aktualizované: 13.9.2022 13:38
Celkové - Základná časť EXD (Základná časť)
|
Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B
|
1 | HC SLOVAN Bratislava HC SLOVAN Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:1 | 6
|
2 | BARANI Banská Bystrica BARANI Banská Bystrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 6
|
3 | HC Košice HC Košice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 6
|
4 | HKM Zvolen HKM Zvolen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:5 | 5
|
5 | Draci Liptovský Mikuláš Draci Liptovský Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:6 | 3
|
6 | MMHK Nitra MMHK Nitra | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:6 | 3
|
7 | HK Spišská Nová Ves HK Spišská Nová Ves | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:9 | 3
|
8 | MHA Martin MHA Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 3
|
8 | MHKM Skalica MHKM Skalica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 3
|
10 | HK Gladiators Trnava HK Gladiators Trnava | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 | 3
|
11 | HK ŠKP Poprad HK ŠKP Poprad | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | 3
|
12 | HK DUKLA Trenčín HK DUKLA Trenčín | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:13 | 3
|
13 | VLCI Žilina VLCI Žilina | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:12 | 1
|
14 | HOBA Bratislava HOBA Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0
|
15 | MŠK Púchov MŠK Púchov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0
|
16 | HK Dukla Michalovce - mládež HK Dukla Michalovce - mládež | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:18 | 0 |
Aktualizované: 13.9.2022 13:39
| Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | |
1 | CSKA Moskva | 62 | 43 | 10 | 0 | | 9 | 191-75 | 106 | |
2 | SKA Petrohrad | 62 | 45 | 4 | 0 | | 8 | 209-80 | 103 | |
3 | Lokomotiv Jaroslavl | 62 | 34 | 6 | 0 | | 16 | 159-118 | 86 | |
4 | Jokerit Helsinky | 62 | 32 | 5 | 0 | | 19 | 197-164 | 80 | |
5 | Dynamo Moskva | 62 | 27 | 6 | 0 | | 23 | 153-139 | 72 | |
6 | HK Soči | 62 | 19 | 9 | 0 | | 24 | 145-155 | 66 | |
7 | Spartak Moskva | 62 | 21 | 7 | 0 | | 26 | 156-158 | 64 | |
8 | HC Viťaz Moskevská oblast | 62 | 23 | 5 | 0 | | 27 | 134-169 | 63 | |
9 | Dinamo Riga | 62 | 18 | 8 | 0 | | 26 | 129-155 | 62 | |
10 | Severstal Čerepovec | 62 | 14 | 9 | 0 | | 34 | 124-178 | 51 | |
11 | HC Dinamo Minsk | 62 | 15 | 2 | 0 | | 37 | 119-180 | 42 | |
12 | HC Slovan Bratislava | 62 | 10 | 5 | 0 | | 44 | 101-213 | 33 | |
Aktualizované: 16.9.2023 12:54
| Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | |
1 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 62 | 39 | 8 | 0 | | 14 | 191-125 | 95 | |
2 | Barys Astana | 62 | 28 | 10 | 0 | | 14 | 190-149 | 86 | |
3 | Metallurg Magnitogorsk | 62 | 35 | 6 | 0 | | 19 | 182-132 | 84 | |
4 | Avangard Omsk | 62 | 29 | 10 | 0 | | 18 | 177-133 | 83 | |
5 | Ak Bars Kazaň | 62 | 34 | 4 | 0 | | 18 | 165-139 | 82 | |
6 | Salavat Julajev Ufa | 62 | 24 | 7 | 0 | | 21 | 158-140 | 72 | |
7 | Torpedo Nižnij Novgorod | 62 | 20 | 7 | 0 | | 25 | 176-193 | 64 | |
8 | Traktor Čeljabinsk | 62 | 18 | 9 | 0 | | 31 | 102-151 | 58 | |
9 | HK Sibir Novosibirsk | 62 | 19 | 5 | 0 | | 32 | 148-192 | 54 | |
10 | Neftěchimik Nižněkamsk | 62 | 15 | 8 | 0 | | 33 | 130-164 | 52 | |
11 | Admiral Vladivostok | 62 | 18 | 5 | 0 | | 34 | 139-176 | 51 | |
12 | Red Star Kunlun | 62 | 19 | 1 | 0 | | 31 | 142-190 | 51 | |
13 | Amur Chabarovsk | 62 | 17 | 3 | 0 | | 33 | 126-175 | 49 | |
Aktualizované: 16.9.2023 12:54
| Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | |
1 | CSKA Moskva | 62 | 43 | 10 | 0 | | 9 | 191-75 | 106 | |
2 | SKA Petrohrad | 62 | 45 | 4 | 0 | | 8 | 209-80 | 103 | |
3 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 62 | 39 | 8 | 0 | | 14 | 191-125 | 95 | |
4 | Lokomotiv Jaroslavl | 62 | 34 | 6 | 0 | | 16 | 159-118 | 86 | |
5 | Barys Astana | 62 | 28 | 10 | 0 | | 14 | 190-149 | 86 | |
6 | Metallurg Magnitogorsk | 62 | 35 | 6 | 0 | | 19 | 182-132 | 84 | |
7 | Avangard Omsk | 62 | 29 | 10 | 0 | | 18 | 177-133 | 83 | |
8 | Ak Bars Kazaň | 62 | 34 | 4 | 0 | | 18 | 165-139 | 82 | |
9 | Jokerit Helsinky | 62 | 32 | 5 | 0 | | 19 | 197-164 | 80 | |
10 | Dynamo Moskva | 62 | 27 | 6 | 0 | | 23 | 153-139 | 72 | |
11 | Salavat Julajev Ufa | 62 | 24 | 7 | 0 | | 21 | 158-140 | 72 | |
12 | HK Soči | 62 | 19 | 9 | 0 | | 24 | 145-155 | 66 | |
13 | Torpedo Nižnij Novgorod | 62 | 20 | 7 | 0 | | 25 | 176-193 | 64 | |
14 | Spartak Moskva | 62 | 21 | 7 | 0 | | 26 | 156-158 | 64 | |
15 | HC Viťaz Moskevská oblast | 62 | 23 | 5 | 0 | | 27 | 134-169 | 63 | |
16 | Dinamo Riga | 62 | 18 | 8 | 0 | | 26 | 129-155 | 62 | |
17 | Traktor Čeljabinsk | 62 | 18 | 9 | 0 | | 31 | 102-151 | 58 | |
18 | HK Sibir Novosibirsk | 62 | 19 | 5 | 0 | | 32 | 148-192 | 54 | |
19 | Neftěchimik Nižněkamsk | 62 | 15 | 8 | 0 | | 33 | 130-164 | 52 | |
20 | Admiral Vladivostok | 62 | 18 | 5 | 0 | | 34 | 139-176 | 51 | |
21 | Red Star Kunlun | 62 | 19 | 1 | 0 | | 31 | 142-190 | 51 | |
22 | Severstal Čerepovec | 62 | 14 | 9 | 0 | | 34 | 124-178 | 51 | |
23 | Amur Chabarovsk | 62 | 17 | 3 | 0 | | 33 | 126-175 | 49 | |
24 | HC Dinamo Minsk | 62 | 15 | 2 | 0 | | 37 | 119-180 | 42 | |
25 | HC Slovan Bratislava | 62 | 10 | 5 | 0 | | 44 | 101-213 | 33 | |
Aktualizované: 16.9.2023 12:54
| Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | |
1 | Calgary Flames | 82 | 45 | 5 | | | 25 | 289-227 | 107 | |
2 | San Jose Sharks | 82 | 38 | 8 | | | 27 | 289-261 | 101 | |
3 | Nashville Predators | 82 | 38 | 9 | | | 29 | 240-214 | 100 | |
4 | St. Louis Blues | 82 | 36 | 9 | | | 28 | 247-223 | 99 | |
5 | Winnipeg Jets | 82 | 38 | 9 | | | 30 | 272-244 | 99 | |
6 | Vegas Golden Knights | 82 | 36 | 7 | | | 32 | 249-230 | 93 | |
7 | Dallas Stars | 82 | 36 | 7 | | | 32 | 210-202 | 93 | |
8 | Colorado Avalanche | 82 | 33 | 5 | | | 30 | 260-246 | 90 | |
9 | Arizona Coyotes | 82 | 30 | 9 | | | 35 | 213-223 | 86 | |
10 | Chicago Blackhawks | 82 | 24 | 12 | | | 34 | 270-292 | 84 | |
11 | Minnesota Wild | 82 | 33 | 4 | | | 36 | 211-237 | 83 | |
12 | Vancouver Canucks | 82 | 22 | 13 | | | 36 | 225-254 | 81 | |
13 | Anaheim Ducks | 82 | 27 | 8 | | | 37 | 199-251 | 80 | |
14 | Edmonton Oilers | 82 | 24 | 11 | | | 38 | 232-274 | 79 | |
15 | Los Angeles Kings | 82 | 22 | 9 | | | 42 | 202-263 | 71 | |
Aktualizované: 16.9.2023 12:54
Aktualizované: 9.2.2022 12:45
| Tím | z | v | vpp | r | pp | p | skore | body | |
1 | Washington Capitals | 82 | 45 | 11 | | | 18 | 252-193 | 120 | |
2 | Dallas Stars | 82 | 42 | 8 | | | 23 | 267-230 | 109 | |
3 | St. Louis Blues | 82 | 36 | 13 | | | 24 | 224-201 | 107 | |
4 | Pittsburgh Penguins | 82 | 38 | 10 | | | 26 | 245-203 | 104 | |
5 | Florida Panthers | 82 | 39 | 8 | | | 26 | 239-203 | 103 | |
6 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 7 | | | 25 | 218-192 | 103 | |
7 | Chicago Blackhawks | 82 | 36 | 11 | | | 26 | 235-209 | 103 | |
8 | Los Angeles Kings | 82 | 34 | 14 | | | 28 | 225-195 | 102 | |
9 | New York Rangers | 82 | 39 | 7 | | | 27 | 236-217 | 101 | |
10 | New York Islanders | 82 | 34 | 11 | | | 27 | 232-216 | 100 | |
11 | San Jose Sharks | 82 | 37 | 9 | | | 30 | 241-210 | 98 | |
12 | Tampa Bay Lightning | 82 | 36 | 10 | | | 31 | 227-201 | 97 | |
13 | Nashville Predators | 82 | 35 | 6 | | | 27 | 228-215 | 96 | |
14 | Philadelphia Flyers | 82 | 28 | 13 | | | 27 | 214-218 | 96 | |
15 | Boston Bruins | 82 | 33 | 9 | | | 31 | 240-230 | 93 | |
16 | Detroit Red Wings | 82 | 30 | 11 | | | 30 | 211-224 | 93 | |
17 | Minnesota Wild | 82 | 34 | 4 | | | 33 | 216-206 | 87 | |
18 | Carolina Hurricanes | 82 | 25 | 10 | | | 31 | 198-226 | 86 | |
19 | Ottawa Senators | 82 | 26 | 12 | | | 35 | 236-247 | 85 | |
20 | New Jersey Devils | 82 | 27 | 11 | | | 36 | 184-208 | 84 | |
21 | Montreal Canadiens | 82 | 30 | 8 | | | 38 | 221-236 | 82 | |
22 | Colorado Avalanche | 82 | 33 | 6 | | | 39 | 216-240 | 82 | |
23 | Buffalo Sabres | 82 | 29 | 6 | | | 36 | 201-222 | 81 | |
24 | Winnipeg Jets | 82 | 29 | 6 | | | 39 | 215-239 | 78 | |
25 | Arizona Coyotes | 82 | 29 | 6 | | | 39 | 209-245 | 78 | |
26 | Calgary Flames | 82 | 24 | 11 | | | 40 | 231-260 | 77 | |
27 | Columbus Blue Jackets | 82 | 26 | 8 | | | 40 | 219-252 | 76 | |
28 | Vancouver Canucks | 82 | 22 | 9 | | | 38 | 191-243 | 75 | |
29 | Edmonton Oilers | 82 | 20 | 11 | | | 43 | 203-245 | 70 | |
30 | Toronto Maple Leafs | 82 | 20 | 9 | | | 42 | 198-246 | 69 | |
Aktualizované: 16.9.2023 12:54