![]() HK Nitra | 3:2 PP | ![]() HC 07 Detva |
0:1, 1:1, 1:0 - 1:0
Góly
Nitra ![]() | Stav | Detva ![]() |
---|---|---|
0:1 | 19:12 M. Chovan ( R. Puliš, L. Ščurko ) | |
0:2 | 24:39 M. Murček ( L. Ščurko, R. Puliš ) | |
29:53 K. Kerbashian ( L. Scheidl, J. Majdan ) | 1:2 | |
59:25 J. Blackwater ( M. Slovák, B. Mezei ) | 2:2 | |
60:47 GWG M. Slovák ( R. Lantoši, G. McCormack ) | 3:2 |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Detva ![]() |
---|---|---|
2 min. | 10:57, R. Puliš Hákovanie | |
16:03, M. Rais Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 16:44, M. Chovan Podrazenie | |
2 min. | 26:48, A. Zalivin Zdržiavanie hry | |
2 min. | 27:11, J. Sládok Hákovanie | |
2 min. | 32:13, M. Šimon Nedovolené bránenie | |
37:08, B. Mezei Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 38:32, M. Kuklev Seknutie | |
2 min. | ||
10 min. | ||
5 min. | 45:30, J. Sládok Hrubosť | |
20 min. | 45:30, J. Sládok Hrubosť | |
10 min. | 45:30, J. Sládok Hrubosť | |
53:40, M. Pupák Nedovolené bránenie | 2 min. |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kenney Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniil Fominych | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Judd Blackwater | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kale Kerbashian | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Graeme McCormack | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Róbert Lantoši | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Branislav Rapáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Samuel Buček | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Samuel Rácz | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Karol Korím | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Juraj Majdan | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Erik Čaládi | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Marek Slovák | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lane Scheidl | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Juraj Šimboch | 60 | 2 | 23 | 92% | 0 |
HC 07 Detva 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Alexander Zalivin | 60 | 3 | 30 | 90.9% | 2 |
HC 07 Detva 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
32 | Peter Hraško | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jozef Sládok | 0 | 0 | 0 | 37 |
10 | Michal Murček | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Matúš Chovan | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zdeněk Král | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Radovan Puliš | 0 | 2 | 2 | 2 |
22 | Michail Kuklev | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Martin Ďaloga | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jozef Tibenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Šimon | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Martin Chovan | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Rastislav Gašpar | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ladislav Ščurko | 0 | 2 | 2 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Maroš Surový | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Peter Valent | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Matej Giľák | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Juraj Šimboch | 60 | 2 | 23 | 92% | 0 |
HC 07 Detva 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Alexander Zalivin | 60 | 3 | 30 | 90.9% | 2 |