![]() HK Nitra | 4:1 | ![]() HK Dukla Trenčín |
2:0, 0:0, 2:1
Góly
Nitra ![]() | Stav | Trenčín ![]() |
---|---|---|
13:49 PPG B. Mezei ( M. Slovák, J. Majdan ) | 1:0 | |
17:25 GWG M. Pupák ( S. Buček, B. Rapáč ) | 2:0 | |
45:17 D. Bortňák ( B. Rapáč, S. Buček ) | 3:0 | |
3:1 | 56:39 M. Bartovič ( M. Rýgl, D. Krejčí ) | |
59:54 J. Blackwater ( B. Rapáč, G. McCormack ) | 4:1 |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Trenčín ![]() |
---|---|---|
2 min. | 7:59, L. Bohunický Podrazenie | |
2 min. | 12:42, P. Luža Držanie | |
33:05, K. Kerbashian Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 47:32, M. Rýgl Podrazenie | |
48:24, R. Lantoši Nedovolené bránenie | 2 min. | |
50:22, L. Scheidl Krosček | 2 min. |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kenney Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Judd Blackwater | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kale Kerbashian | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Graeme McCormack | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Róbert Lantoši | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Miroslav Pupák | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Branislav Rapáč | 0 | 3 | 3 | 0 |
22 | Adrián Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Hrušík | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Denis Pätoprstý | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Karol Korím | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Juraj Majdan | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Marek Slovák | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | Lane Scheidl | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Nathan Lawson | 60 | 1 | 24 | 96% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 58 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
25 | Patrik Luža | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Richard Jakubec | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukáš Bohunický | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Peter Frühauf | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jozef Švec | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tibor Varga | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Rýgl | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Ondrej Mikula | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boris Sádecký | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Daniel Krejčí | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Radek Dlouhý | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Denis Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Lukáš Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Milan Bartovič | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ján Pardavý ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Branko Radivojevič | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Matúš Holenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Adam Špankovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Peter Sojčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Nathan Lawson | 60 | 1 | 24 | 96% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 58 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |