![]() HK Poprad | 1:6 | ![]() HK Nitra |
0:1, 1:4, 0:1
Góly
Poprad ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
0:1 | 17:15 M. Slovák ( K. Morrison, R. Lantoši ) | |
0:2 | 22:13 GWG L. Hrušík ( S. Buček, B. Mezei ) | |
0:3 | 24:11 PPG L. Scheidl ( G. McCormack, J. Majdan ) | |
0:4 | 28:34 SHG S. Buček ( M. Slovák, M. Pupák ) | |
32:47 PPG P. Svitana ( L. Paukovček ) | 1:4 | |
1:5 | 37:17 D. Pätoprstý ( M. Versteeg, D. Bortňák ) | |
1:6 | 55:58 M. Versteeg ( S. Buček, J. Minárik ) |
Vylúčenia
Poprad ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
4:08 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 8:40, M. Slovák Držanie | |
12:08, M. Belluš Napadnutie | 2 min. | |
14:46, M. Petran Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 15:47, G. McCormack Nedovolené bránenie | |
16:59, P. Svitana Podrazenie | 2 min. | |
23:29, M. Belluš Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 27:27, L. Scheidl Seknutie | |
2 min. | 30:59, S. Buček Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 41:22, D. Bortňák Hákovanie | |
2 min. | 48:56, M. Pupák Krosček | |
2 min. | 50:50, J. Majdan Podrazenie | |
2 min. | 52:03, M. Versteeg Napadnutie |
Súpiska
HK Poprad 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Štefan Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joona Erving | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ján Ťavoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keni Karalahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dávid Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Samuel Mlynarovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcel Petran | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Peter Lichanec | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Radomír Heizer | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Samuel Takáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Boris Česánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Patrik Svitana | 1 | 0 | 1 | 2 |
98 | Boris Brincko | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Martin Belluš | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Patrik Koyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lukáš Paukovček | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Jindřich Abdul | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | René Svitana | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 37 | 5 | 18 | 78.3% | 0 |
7 | Patrik Nechvátal | 22 | 1 | 15 | 93.8% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Frederik Foltán | 60 | 1 | 39 | 97.5% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kenney Morrison | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Judd Blackwater | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kale Kerbashian | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Graeme McCormack | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Jakub Minárik | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Róbert Lantoši | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Lukáš Hrušík | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Samuel Buček | 1 | 2 | 3 | 2 |
28 | Denis Pätoprstý | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Mitch Versteeg | 1 | 1 | 2 | 2 |
59 | Karol Korím | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Juraj Majdan | 0 | 1 | 1 | 2 |
83 | Erik Čaládi | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Marek Slovák | 1 | 1 | 2 | 2 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 1 | 1 | 2 |
89 | Lane Scheidl | 1 | 0 | 1 | 2 |
91 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 37 | 5 | 18 | 78.3% | 0 |
7 | Patrik Nechvátal | 22 | 1 | 15 | 93.8% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Frederik Foltán | 60 | 1 | 39 | 97.5% | 0 |