![]() HC Košice | 3:4 | ![]() HK Nitra |
1:1, 1:3, 1:0
Góly
Košice ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
0:1 | 08:15 TS R. Lantoši | |
10:18 J. Suja ( P. Kafka, T. Slovák ) | 1:1 | |
1:2 | 24:37 S. Buček ( D. Bortňák ) | |
1:3 | 29:11 PPG S. Buček ( K. Morrison, J. Majdan ) | |
31:27 PPG Š. Petráš ( J. Suja, J. Sýkora ) | 2:3 | |
2:4 | 39:57 PPG GWG L. Scheidl ( R. Lantoši, K. Kerbashian ) | |
43:23 E. Brophey ( M. Dudáš, J. Pulli ) | 3:4 |
Vylúčenia
Košice ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2 min. | 1:20, M. Pupák Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
4:13, P. Galamboš Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 6:19, B. Rapáč Podrazenie | |
2 min. | 22:03, M. Versteeg Pád pod nohy | |
25:05, E. Brophey Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
25:05, E. Brophey Nešportové správanie | 10 min. | |
27:50, T. Slovák Seknutie | 2 min. | |
31:18, T. Slovák Napadnutie zozadu | 5 min. | |
31:18, T. Slovák Napadnutie zozadu | 20 min. | |
32:53, J. Suja Seknutie | 2 min. | |
39:18, M. Dudáš Držanie | 2 min. | |
2 min. | 53:20, B. Mezei Nedovolené bránenie | |
59:09, M. Dudáš Hákovanie | 2 min. |
Súpiska
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Dudáš | 0 | 1 | 1 | 4 |
10 | Jakub Suja | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Oliver Jokeľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Hričina | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ján Sýkora | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Roman Derljuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Roman Žitný | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Eliezer Šerbatov | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrik Lušňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gabriel Spilar | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Evan Brophey | 1 | 0 | 1 | 12 |
53 | Klemen Pretnar | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Tomáš Slovák | 0 | 1 | 1 | 27 |
64 | Patrik Koch | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Petr Kafka | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jere Pulli | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Šimon Petráš | 1 | 0 | 1 | 0 |
84 | Igor Ignatuškin | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ján Laco | 20 | 0 | 5 | 100% | 0 |
30 | Stanislav Škorvánek ml. | 40 | 4 | 14 | 77.8% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Miroslav Hanuljak | 60 | 3 | 31 | 91.2% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kenney Morrison | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Judd Blackwater | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kale Kerbashian | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Graeme McCormack | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Róbert Lantoši | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Branislav Rapáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Lukáš Hrušík | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Samuel Buček | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | Denis Pätoprstý | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mitch Versteeg | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Karol Korím | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Juraj Majdan | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Erik Čaládi | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Marek Slovák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Lane Scheidl | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ján Laco | 20 | 0 | 5 | 100% | 0 |
30 | Stanislav Škorvánek ml. | 40 | 4 | 14 | 77.8% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Miroslav Hanuljak | 60 | 3 | 31 | 91.2% | 0 |