
![]() HK Nitra | 4:2 | ![]() HKM Zvolen |
0:0, 2:2, 2:0
Góly
Nitra ![]() | Stav | Zvolen ![]() |
---|---|---|
0:1 | 24:18 P. Maier ( J. Tibenský, A. Drgoň ) | |
0:2 | 27:15 A. Drgoň ( A. Šťastný, A. Štrauch ) | |
37:57 A. Kollár ( S. Buček, P. Koyš ) | 1:2 | |
38:48 J. Blackwater ( M. Versteeg, C. Yellow Horn ) | 2:2 | |
43:23 PPG GWG J. Blackwater ( C. Yellow Horn, K. Versteeg ) | 3:2 | |
59:34 K. Csányi ( E. Čaládi, J. Minárik ) | 4:2 |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Zvolen ![]() |
---|---|---|
0:34, K. Morrison Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 1:26, K. Bonis Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
6:32, M. Versteeg Faul kolenom | 2 min. | |
2 min. | 13:01, P. Marcinek Držanie | |
2 min. | 17:53, B. Mráz Držanie | |
28:50, J. Blackwater Nedovolené bránenie | 2 min. | |
31:27, K. Kerbashian Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 33:52, P. Maier Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 42:00, G. Thompson Seknutie | |
2 min. | 44:07, B. Mráz Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 47:38, A. Šťastný Napadnutie | |
49:11, S. Buček Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 49:11, S. Petráš Seknutie | |
50:09, J. Blackwater Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniil Fominych | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Judd Blackwater | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | Kale Kerbashian | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Colton Yellow Horn | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Jakub Minárik | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Patrik Koyš | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Adrián Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Samuel Rácz | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Andrej Kollár | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | Patrik Lušňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kris Versteeg | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Mitch Versteeg | 0 | 1 | 1 | 2 |
59 | Karol Korím | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kenney Morrison | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Karol Csányi | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Erik Čaládi | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Lane Scheidl | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Juraj Šimboch | 60 | 2 | 36 | 94.7% | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Tomáš Tomek | 59 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Rastislav Špirko | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Patrik Maier | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 | Andreas Štrauch | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Jozef Tibenský | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ben Betker | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bruno Mráz | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Ivan Švarný | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adam Drgoň | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | Samuel Petráš | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Miloš Kelemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Willie Corrin | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brock Trotter | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jakub Kolenič | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Garrett Thompson | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Slavomír Tomko | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kyle Bonis | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Allan McPherson | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Andrej Šťastný | 0 | 1 | 1 | 2 |
98 | Oliver Fatul | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Juraj Šimboch | 60 | 2 | 36 | 94.7% | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Tomáš Tomek | 59 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |