
![]() HK Poprad | 7:5 | ![]() HK Nitra |
2:1, 1:2, 4:2
Góly
Poprad ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
03:14 M. Paločko ( P. Bjalončík, A. Larkin ) | 1:0 | |
15:57 R. Huna ( M. Paločko, P. Ulrych ) | 2:0 | |
2:1 | 17:26 C. Yellow Horn ( J. Blackwater, K. Csányi ) | |
25:57 S. Takáč ( P. Svitana, M. Zagrapan ) | 3:1 | |
3:2 | 29:32 PPG C. Yellow Horn ( J. Blackwater, A. Kollár ) | |
3:3 | 32:23 B. Kubka ( P. Lušňák ) | |
3:4 | 42:51 PPG J. Šiška ( S. Buček, P. McNally ) | |
48:11 PPG M. Dalhuisen ( M. Réway, L. Handlovský ) | 4:4 | |
52:19 PPG M. Zagrapan ( M. Paločko, M. Chovan ) | 5:4 | |
5:5 | 53:22 J. Šiška ( S. Buček ) | |
57:56 GWG P. Svitana ( S. Takáč ) | 6:5 | |
59:40 M. Zagrapan ( S. Takáč, P. Svitana ) | 7:5 |
Vylúčenia
Poprad ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2 min. | 7:06, L. Hrušík Podrazenie | |
12:14, S. Takáč Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 17:26, C. Yellow Horn Seknutie | |
2 min. | 21:32, B. Mezei Napadnutie hlavy a krku | |
10 min. | 21:32, B. Mezei Napadnutie hlavy a krku | |
28:11, P. Svitana Napadnutie | 2 min. | |
2 min. | 37:03, P. McNally Hákovanie | |
40:55 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
25 min. | 47:36, J. Blackwater Napadnutie |
Súpiska
HK Poprad 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Joona Erving | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Petr Ulrych | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Boris Česánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Richard Huna | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Zagrapan | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | Martin Réway | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Róbert Huna | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Pierre-Luc Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Adam Lapšanský | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Adam Larkin | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Martin Chovan | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Samuel Takáč | 1 | 2 | 3 | 2 |
71 | Patrik Svitana | 1 | 2 | 3 | 2 |
81 | Lukáš Handlovský | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Matej Paločko | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | Mike Dalhuisen | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | Peter Bjalončík | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 5 | 27 | 84.4% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Juraj Šimboch | 59 | 6 | 19 | 76% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Branislav Kubka | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Daniil Fominych | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Judd Blackwater | 0 | 2 | 2 | 25 |
13 | Colton Yellow Horn | 2 | 0 | 2 | 2 |
15 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adrián Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Hrušík | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | Samuel Buček | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | Andrej Kollár | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Lukáš Škvarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrik Lušňák | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Mitch Versteeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Patrick McNally | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | Lukáš Tábi | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kenney Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Karol Csányi | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Erik Čaládi | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Juraj Šiška | 2 | 0 | 2 | 0 |
HK Poprad 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 5 | 27 | 84.4% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Juraj Šimboch | 59 | 6 | 19 | 76% | 0 |