
![]() HK Nitra | 5:3 | ![]() HK Dukla Ingema Michalovce |
2:2, 2:0, 1:1
Góly
Nitra ![]() | Stav | Michalovce ![]() |
---|---|---|
0:1 | 00:14 C. Lalancette ( V. Korhonen ) | |
0:2 | 01:45 L. Hvila ( L. Toma ) | |
05:35 PPG C. Yellow Horn ( A. Kollár, S. Buček ) | 1:2 | |
09:55 D. Fominych ( J. Minárik ) | 2:2 | |
23:07 PPG C. Yellow Horn ( K. Morrison, A. Kollár ) | 3:2 | |
34:27 GWG J. Minárik ( B. Kubka ) | 4:2 | |
43:59 J. Blackwater ( K. Morrison ) | 5:2 | |
5:3 | 53:49 D. Hančák |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Michalovce ![]() |
---|---|---|
3:03, M. Versteeg Nečakané napadnutie | 2 min. | |
2 min. | 4:38, M. Pukka Držanie hokejky | |
2 min. | 19:26, K. Mesikämmen Seknutie | |
2 min. | 23:00, M. Mašlonka Vrazenie na mantinel | |
10 min. | 23:00, M. Mašlonka Vrazenie na mantinel | |
2 min. | 30:03, A. Štrauch Držanie | |
38:20, B. Mezei Držanie hokejky | 2 min. | |
2 min. | 50:42, M. Mašlonka Hákovanie | |
2 min. | 58:22 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Branislav Kubka | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Daniil Fominych | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Judd Blackwater | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Colton Yellow Horn | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Jakub Minárik | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Adrián Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lukáš Hrušík | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Samuel Buček | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Samuel Rácz | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Andrej Kollár | 0 | 2 | 2 | 0 |
41 | Patrik Lušňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mitch Versteeg | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Patrick McNally | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kenney Morrison | 0 | 2 | 2 | 0 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Erik Čaládi | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Lane Scheidl | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Adam Nagy | 58 | 1 | 33 | 97.1% | 0 |
30 | Jack Burgart | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Trenčan | 20 | 1 | 7 | 87.5% | 0 |
3 | Filip Surák | 40 | 4 | 22 | 84.6% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Alexander Zekucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dmitrij Vorobjov | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sameli Ventelä | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Mašlonka | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Ville Korhonen | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Christophe Lalancette | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Matej Giľák | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukáš Toma | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Lukáš Hvila | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Daniel Hančák | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Mikko Pukka | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Konsta Mesikämmen | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Dominik Borov | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Andreas Štrauch | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | Martin Bdžoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zack Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Samuel Chalupa | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jakub Linet | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Adam Nagy | 58 | 1 | 33 | 97.1% | 0 |
30 | Jack Burgart | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Trenčan | 20 | 1 | 7 | 87.5% | 0 |
3 | Filip Surák | 40 | 4 | 22 | 84.6% | 0 |