
![]() HKM Zvolen | 4:3 SN | ![]() HK Nitra |
0:1, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0
Góly
Zvolen ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
0:1 | 14:35 SHG M. Slovák ( T. Hrnka, J. Cardwell ) | |
36:01 T. Melancon ( J. Mikúš, R. Bondra ) | 1:1 | |
1:2 | 36:48 A. Šťastný ( M. Bodák, I. Švarný ) | |
50:35 PPG M. Nuutinen ( A. McPherson, P. Hraško ) | 2:2 | |
2:3 | 51:59 PPG M. Tvrdoň ( R. Lantoši, C. Zech ) | |
59:02 M. Nuutinen ( A. McPherson, R. Puliš ) | 3:3 | |
65:00 GWG TS P. Zuzin | 4:3 |
Vylúčenia
Zvolen ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2 min. | 1:31, J. Šiška Držanie | |
2 min. | 5:40, T. Hrnka Podrazenie | |
10:59, J. Mikúš Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 13:15 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
19:38, M. Nuutinen Podrazenie | 2 min. | |
23:28, J. Mikúš Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 26:34, M. Vitáloš Podrazenie | |
10 min. | 29:32, M. Tvrdoň Nešportové správanie | |
2 min. | 29:32, M. Tvrdoň Seknutie | |
33:05, B. Betker Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 42:39, E. Čaládi Hákovanie | |
2 min. | 47:06, E. Cowley Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 49:29, M. Pupák Podrazenie | |
50:45, J. Mikúš Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
50:49, T. Melancon Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 53:15, J. Šiška Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 62:02 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche |
Súpiska
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jozef Tibenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Betker | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Radovan Bondra | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Miloš Kelemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dalibor Ďuriš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Radovan Puliš | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Václav Stupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T.J. Melancon | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Peter Zuzin | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Michal Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Peter Hraško | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Adam Helewka | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jakub Meliško | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mikko Nuutinen | 2 | 0 | 2 | 2 |
71 | Juraj Mikúš | 0 | 1 | 1 | 6 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marek Viedenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Allan McPherson | 0 | 2 | 2 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 64 | 3 | 31 | 91.2% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 65 | 4 | 40 | 90.9% | 2 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Adam Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Švarný | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Róbert Lantoši | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Samuel Socha | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cooper Zech | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Andrej Kollár | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Denis Pätoprstý | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jake Cardwell | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | Martin Bodák | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Adrián Holešinský | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Marek Tvrdoň | 1 | 0 | 1 | 12 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 1 | 1 | 2 |
83 | Erik Čaládi | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Marek Slovák | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Roman Žitný | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Andrej Šťastný | 1 | 0 | 1 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 64 | 3 | 31 | 91.2% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 65 | 4 | 40 | 90.9% | 2 |