
![]() HC Slovan Bratislava | 5:0 | ![]() HK Nitra |
2:0, 2:0, 1:0
Góly
Slovan ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
07:52 PPG GWG B. O´Donnell ( S. Buček, T. Zigo ) | 1:0 | |
17:14 PPG T. Zigo ( B. O´Donnell, B. Rapáč ) | 2:0 | |
23:08 SHG T. Matoušek ( J. Valach ) | 3:0 | |
29:35 R. Gašpar ( B. Harris, P. Maier ) | 4:0 | |
56:17 PPG B. Harris ( R. Gašpar, A. Meszároš ) | 5:0 |
Vylúčenia
Slovan ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2:47, P. Maier Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 7:18, F. Bajtek Seknutie | |
2 min. | 12:27, I. Švarný Krosček | |
13:25, B. O´Donnell Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 16:10, J. Šiška Hrubosť | |
22:17, S. Buček Podrazenie | 2 min. | |
43:54, T. Matoušek Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 44:04, A. Holešinský Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 47:21, M. Bodák Krosček | |
48:04, A. Meszároš Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 48:04, F. Bajtek Napadnutie zozadu | |
10 min. | 48:04, F. Bajtek Napadnutie zozadu | |
2 min. | 48:23, M. Pupák Zdržiavanie hry | |
2 min. | 49:48, T. Hrnka Seknutie | |
2 min. | 54:51, M. Pupák Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 56:03, I. Švarný Hákovanie | |
58:43, N. Ališauskas Nedovolené bránenie | 2 min. |
Súpiska
HC Slovan Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Štajnoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nerijus Ališauskas | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Michal Sersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrej Meszároš | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Milan Kytnár | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Kundrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brant Harris | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Tomáš Zigo | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Tomáš Matoušek | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Brendan O´Donnell | 1 | 1 | 2 | 2 |
29 | Michael Brodzinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rastislav Gašpar | 1 | 1 | 2 | 0 |
43 | Patrik Maier | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Juraj Valach | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Dominik Jendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Adam Lukošik | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Peter Šišovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Branislav Rapáč | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tyler Parks | 60 | 0 | 24 | 100% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 36 | 2 | 17 | 89.5% | 0 |
29 | Matt O´Connor | 23 | 3 | 6 | 66.7% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Šimon Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniil Fominych | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ivan Švarný | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Liam Finlay | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 14 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Andrej Kollár | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Mário Múčka | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Martin Bodák | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Adrián Holešinský | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Marek Tvrdoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Wyatt Ege | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Marek Slovák | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Roman Žitný | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Martin Hřebíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tyler Parks | 60 | 0 | 24 | 100% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 36 | 2 | 17 | 89.5% | 0 |
29 | Matt O´Connor | 23 | 3 | 6 | 66.7% | 0 |