
![]() HK Nitra | 2:3 | ![]() HC Slovan Bratislava |
0:0, 1:2, 1:1
Góly
Nitra ![]() | Stav | Slovan ![]() |
---|---|---|
0:1 | 24:31 N. Ališauskas ( T. Matoušek ) | |
0:2 | 34:42 P. Šišovský ( B. O´Donnell, P. Maier ) | |
34:58 L. Finlay ( R. Žitný, T. Hrnka ) | 1:2 | |
42:28 PPG M. Slovák ( M. Tvrdoň ) | 2:2 | |
2:3 | 54:17 GWG B. Harris ( S. Buček, R. Gašpar ) |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Slovan ![]() |
---|---|---|
0:43, J. Šiška Nečakané napadnutie | 2 min. | |
1:17, F. Bajtek Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 1:23, B. Harris Podrazenie | |
2 min. | 2:24, S. Buček Podrazenie | |
2:38, B. Mezei Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 10:17, T. Matoušek Vrazenie na mantinel | |
10 min. | 10:17, T. Matoušek Vrazenie na mantinel | |
10:17, T. Hrnka Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 17:14, B. O´Donnell Držanie hokejky | |
2 min. | 19:41, D. Bortňák Podrazenie | |
27:03, B. Mezei Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 29:42, S. Buček Hákovanie | |
2 min. | 32:21, M. Sersen Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
35:36, B. Mezei Krosček | 2 min. | |
2 min. | 40:24, P. Maier Hrubosť | |
40:24, A. Šťastný Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 41:42, M. Kytnár Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 41:42, M. Kytnár Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Šimon Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniil Fominych | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ivan Švarný | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liam Finlay | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Drábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | Andrej Kollár | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Martin Bodák | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Adrián Holešinský | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Marek Tvrdoň | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Wyatt Ege | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 1 | 1 | 2 |
85 | Marek Slovák | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Roman Žitný | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Andrej Šťastný | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matt O´Connor | 58 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tyler Parks | 60 | 2 | 36 | 94.7% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Štajnoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nerijus Ališauskas | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Michal Sersen | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Andrej Meszároš | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Milan Kytnár | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Peter Kundrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brant Harris | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Tomáš Zigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 1 | 1 | 4 |
26 | Tomáš Matoušek | 0 | 1 | 1 | 12 |
27 | Brendan O´Donnell | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Michael Brodzinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rastislav Gašpar | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Patrik Maier | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Juraj Valach | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dominik Jendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Adam Lukošik | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Peter Šišovský | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Branislav Rapáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matt O´Connor | 58 | 3 | 32 | 91.4% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tyler Parks | 60 | 2 | 36 | 94.7% | 0 |