
![]() HK Nitra | 8:2 | ![]() HC Slovan Bratislava |
2:2, 0:0, 6:0
Góly
Nitra ![]() | Stav | Slovan ![]() |
---|---|---|
03:45 PPG M. Slovák ( M. Bodák ) | 1:0 | |
1:1 | 06:20 T. Matoušek ( R. Gašpar, T. Zigo ) | |
07:40 D. Fominych ( M. Vitáloš, F. Bajtek ) | 2:1 | |
2:2 | 08:39 P. Maier ( B. O´Donnell ) | |
42:07 GWG M. Slovák ( M. Bodák, A. Holešinský ) | 3:2 | |
45:57 A. Holešinský | 4:2 | |
53:03 PPG M. Bodák ( M. Slovák, T. Hrnka ) | 5:2 | |
53:22 A. Kollár ( D. Fominych ) | 6:2 | |
55:04 T. Hrnka ( I. Švarný ) | 7:2 | |
58:15 L. Finlay ( T. Hrnka, R. Žitný ) | 8:2 |
Vylúčenia
Nitra ![]() | Trest | Slovan ![]() |
---|---|---|
2 min. | 3:34, P. Šišovský Hákovanie | |
2 min. | 9:41, P. Kundrik Hrubosť | |
2 min. | 9:41, P. Kundrik Hrubosť | |
10 min. | 9:41, P. Kundrik Bitka | |
9:41, M. Vitáloš Hrubosť | 2 min. | |
9:41, M. Vitáloš Hrubosť | 2 min. | |
9:41, M. Vitáloš Bitka | 10 min. | |
2 min. | 10:13, A. Meszároš Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 12:48, B. Harris Napadnutie | |
2 min. | 17:01, P. Maier Hrubosť | |
17:01, M. Drábek Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 22:01, D. Bortňák Podrazenie | |
24:17, W. Ege Zovretie puku | 2 min. | |
34:56, T. Hrnka Hrubosť | 2 min. | |
34:56, T. Hrnka Bitka | 10 min. | |
34:56, T. Hrnka Hrubosť | 2 min. | |
34:56, T. Hrnka Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 34:56, T. Zigo Podrazenie | |
10 min. | 34:56, P. Maier Bitka | |
2 min. | 34:56, P. Maier Hrubosť | |
2 min. | 34:56, P. Maier Hrubosť | |
35:49, B. Mezei Faul lakťom | 2 min. | |
2 min. | 36:03, M. Kytnár Nedovolené bránenie | |
40:00, B. Mezei Hrubosť | 2 min. | |
40:00, M. Bodák Seknutie | 2 min. | |
40:00, A. Šťastný Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 40:00, T. Parks Hrubosť | |
2 min. | 40:00, M. Sersen Hrubosť | |
45:57, A. Šťastný Nešportové správanie | 10 min. | |
2 min. | 52:42, R. Gašpar Podrazenie | |
59:18, I. Švarný Hrubosť | 2 min. | |
59:18, R. Žitný Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 59:18, B. Rapáč Hrubosť | |
2 min. | 59:18, M. Štajnoch Hrubosť | |
2 min. | 59:18, T. Matoušek Seknutie | |
2 min. | 59:48, P. Maier Seknutie |
Súpiska
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Šimon Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniil Fominych | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Švarný | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Liam Finlay | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 1 | 1 | 14 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Drábek | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | Andrej Kollár | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Martin Bodák | 1 | 2 | 3 | 2 |
63 | Adrián Holešinský | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | Marek Tvrdoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Wyatt Ege | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Tomáš Hrnka | 1 | 2 | 3 | 16 |
85 | Marek Slovák | 2 | 1 | 3 | 0 |
86 | Roman Žitný | 0 | 1 | 1 | 2 |
91 | Andrej Šťastný | 0 | 0 | 0 | 12 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 60 | 2 | 22 | 91.7% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Kristers Gudlevskis | 6 | 3 | 4 | 57.1% | 0 |
41 | Tyler Parks | 53 | 5 | 33 | 86.8% | 2 |
HC Slovan Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Štajnoch | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Nerijus Ališauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michal Sersen | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Andrej Meszároš | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Milan Kytnár | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Peter Kundrik | 0 | 0 | 0 | 14 |
23 | Brant Harris | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Tomáš Zigo | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Samuel Buček | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tomáš Matoušek | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Brendan O´Donnell | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Michael Brodzinski | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rastislav Gašpar | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Patrik Maier | 1 | 0 | 1 | 18 |
44 | Juraj Valach | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dominik Jendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Adam Lukošik | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Peter Šišovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Branislav Rapáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 60 | 2 | 22 | 91.7% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Kristers Gudlevskis | 6 | 3 | 4 | 57.1% | 0 |
41 | Tyler Parks | 53 | 5 | 33 | 86.8% | 2 |