
![]() HC Slovan Bratislava | 5:1 | ![]() HK Nitra |
1:0, 2:0, 2:1
Góly
Slovan ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
10:30 PPG M. Brodzinski ( R. Gašpar, B. Harris ) | 1:0 | |
24:10 SHG GWG B. Harris ( R. Gašpar, J. Valach ) | 2:0 | |
31:24 M. Kytnár ( M. Sersen ) | 3:0 | |
3:1 | 42:10 PPG M. Tvrdoň ( B. Mezei ) | |
45:41 R. Gašpar ( B. O´Donnell, A. Meszároš ) | 4:1 | |
59:19 B. Harris | 5:1 |
Vylúčenia
Slovan ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
2 min. | 8:37, D. Fominych Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
11:15, P. Šišovský Držanie | 2 min. | |
2 min. | 12:57 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
22:11 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 28:36, J. Šiška Hákovanie | |
2 min. | 34:51, J. Šiška Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 37:38, M. Bodák Podrazenie | |
2 min. | 38:48, A. Šťastný Držanie | |
40:00, M. Brodzinski Nedovolené bránenie | 2 min. | |
41:08, N. Ališauskas Pád pod nohy | 2 min. | |
43:29, M. Kytnár Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 43:29, F. Bajtek Hrubosť | |
49:47, T. Zigo Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 49:47, M. Bodák Hrubosť | |
55:14, B. Harris Podrazenie | 2 min. | |
59:11, M. Štajnoch Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 59:11, A. Holešinský Hrubosť | |
10 min. | 59:11, A. Holešinský Nešportové správanie |
Súpiska
HC Slovan Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Štajnoch | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Nerijus Ališauskas | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Michal Sersen | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Jakub Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrej Meszároš | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Milan Kytnár | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Brant Harris | 2 | 1 | 3 | 2 |
24 | Tomáš Zigo | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brendan O´Donnell | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Samuel Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Michael Brodzinski | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | Rastislav Gašpar | 1 | 2 | 3 | 0 |
43 | Patrik Maier | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Juraj Valach | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Dominik Jendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Adam Lukošik | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Peter Šišovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Branislav Rapáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tyler Parks | 60 | 1 | 28 | 96.6% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 55 | 4 | 25 | 86.2% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Šimon Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniil Fominych | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Ivan Švarný | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Liam Finlay | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Drábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Andrej Kollár | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Martin Bodák | 0 | 0 | 0 | 4 |
63 | Adrián Holešinský | 0 | 0 | 0 | 12 |
71 | Marek Tvrdoň | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Wyatt Ege | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Marek Slovák | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Roman Žitný | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Andrej Šťastný | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tyler Parks | 60 | 1 | 28 | 96.6% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 55 | 4 | 25 | 86.2% | 0 |