HC Košice | 5:6 PP | HK Poprad |
2:2, 1:0, 2:3 - 0:1
Góly
Košice | Stav | Poprad |
---|---|---|
03:14 PPG M. Pospíšil ( P. Klhůfek, M. Réway ) | 1:0 | |
04:52 M. Chovan ( D. Růžička, M. Réway ) | 2:0 | |
2:1 | 05:08 M. Preisinger ( M. Vandas, L. Handlovský ) | |
2:2 | 07:36 PPG M. Haščák ( A. Drgoň, P. Svitana ) | |
32:32 PPG B. Mráz ( M. Chovan, M. Réway ) | 3:2 | |
40:15 B. Mráz ( M. Réway, M. Chovan ) | 4:2 | |
4:3 | 40:54 L. Handlovský ( M. Vandas, M. Dalhuisen ) | |
44:17 O. Jokeľ | 5:3 | |
5:4 | 48:33 PPG M. Haščák ( P. Svitana, D. Skokan ) | |
5:5 | 59:42 P. Svitana ( D. Skokan ) | |
5:6 | 61:02 GWG L. Handlovský ( M. Preisinger, A. Drgoň ) |
Vylúčenia
Košice | Trest | Poprad |
---|---|---|
0:25, M. Baránek Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 0:25, D. Skokan Hrubosť | |
2 min. | 1:54, M. Vandas Podrazenie | |
5:54, M. Baránek Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
6:21, T. Slovák Podrazenie | 2 min. | |
13:28 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 21:16, P. Svitana Nedovolené bránenie | |
2 min. | 24:09, M. Vandas Držanie | |
2 min. | 27:49, M. Zagrapan Krosček | |
27:49, M. Pospíšil Nešportové správanie | 10 min. | |
27:49, M. Pospíšil Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 31:25, J. Repe Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 31:45, D. Skokan Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
35:59, M. Havrila Hrubosť | 2 min. | |
47:33, B. Mráz Držanie | 2 min. | |
56:12, M. Pospíšil Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 56:42, M. Vandas Seknutie |
Súpiska
HC Košice
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
66 | Jakub Demek | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Cibák | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Oliver Jokeľ | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pavel Klhůfek | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Martin Pospíšil | 1 | 0 | 1 | 14 |
34 | Žiga Pavlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Miroslav Novota | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Tomáš Slovák | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Bruno Mráz | 2 | 0 | 2 | 2 |
63 | Marek Baránek | 0 | 0 | 0 | 4 |
69 | Martin Krasničan | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Christián Michalčin | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Martin Réway | 0 | 4 | 4 | 0 |
82 | David Růžička | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Martin Belluš | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Filip Vrábeľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michal Chovan | 1 | 2 | 3 | 0 |
96 | Patrik Frič | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jakub Sedláček | 61 | 6 | 29 | 82.9% | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 5 | 19 | 79.2% | 0 |
HK Poprad
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcel Haščák | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Adam Jevoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dávid Skokan | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Janne Tavi | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adam Drgoň | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | Marek Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jurij Repe | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | Petr Ulrych | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | James Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Miroslav Preisinger | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | Patrik Svitana | 1 | 2 | 3 | 2 |
72 | Boris Česánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lukáš Handlovský | 2 | 1 | 3 | 0 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Matej Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Mike Dalhuisen | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Michael Vandas | 0 | 2 | 2 | 6 |
98 | Peter Bjalončík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Košice
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Jakub Sedláček | 61 | 6 | 29 | 82.9% | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 5 | 19 | 79.2% | 0 |