HC 07 Detva | 2:3 SN | HK Poprad |
1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1
Góly
Detva | Stav | Poprad |
---|---|---|
05:49 J. Charbonneau ( T. Cox, R. Rymsha ) | 1:0 | |
1:1 | 37:46 PPG P. Svitana ( J. Livingston, D. Skokan ) | |
1:2 | 52:34 M. Dalhuisen ( J. Livingston, M. Zagrapan ) | |
53:47 PPG V. Čacho ml. ( J. Charbonneau, D. Jendroľ ) | 2:2 | |
2:3 | 65:00 GWG TS M. Haščák |
Vylúčenia
Detva | Trest | Poprad |
---|---|---|
2:46, J. Charbonneau Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 9:41, J. Livingston Faul lakťom | |
2 min. | 16:21, D. Kramár Bitka | |
2 min. | 16:21, J. Livingston Bitka | |
16:21, M. Bača Bitka | 2 min. | |
23:51, R. Rymsha Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 23:51, P. Svitana Hrubosť | |
2 min. | 26:49, M. Paločko Držanie | |
26:49, M. Askarov Filmovanie | 2 min. | |
35:14, O. Turan Zovretie puku | 2 min. | |
37:01, G. Downing Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 37:11, M. Dalhuisen Bitka | |
37:11, M. Bača Bitka | 2 min. | |
37:11, M. Bača Bitka | 2 min. | |
37:11, M. Bača Bitka | 10 min. | |
2 min. | 39:24 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
52:11, T. Klíma Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 52:11, M. Haščák Hrubosť | |
10 min. | 52:34, M. Dalhuisen Nešportové správanie | |
20 min. | 52:34, M. Dalhuisen Nešportové správanie | |
2 min. | 53:34, L. Handlovský Krosček |
Súpiska
HC 07 Detva
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Matej Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 1 | 1 | 2 | 2 |
14 | Viliam Čacho ml. | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | River Rymsha | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Tomáš Klíma | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Maxim Askarov | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Jeff King | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Trevor Cox | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Ladislav Ščurko | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 16 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grayson Downing | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Peter Valent | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 65 | 3 | 52 | 94.5% | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 65 | 2 | 23 | 92% | 0 |
HK Poprad
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dominik Kramár | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Joona Erving | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Filip Mešár | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Steven Seigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcel Haščák | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Dávid Skokan | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Adam Drgoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marek Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dávid Hajnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Petr Ulrych | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | James Livingston | 0 | 2 | 2 | 4 |
63 | Miroslav Preisinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Patrik Svitana | 1 | 0 | 1 | 2 |
81 | Lukáš Handlovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Matej Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Mike Dalhuisen | 1 | 0 | 1 | 32 |
91 | Michael Vandas | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Peter Bjalončík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 65 | 3 | 52 | 94.5% | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 65 | 2 | 23 | 92% | 0 |