HK Poprad | 4:3 | HC 07 Detva |
1:1, 3:2, 0:0
Góly
Poprad | Stav | Detva |
---|---|---|
0:1 | 02:13 V. Čacho ml. | |
18:03 PPG D. Skokan ( A. Drgoň, M. Haščák ) | 1:1 | |
27:01 PPG J. Tavi ( B. Mashinter, I. Višnevskij ) | 2:1 | |
2:2 | 31:18 PPG J. Charbonneau ( J. King ) | |
2:3 | 34:17 J. Žilka ( J. King ) | |
35:21 I. Višnevskij ( M. Haščák, D. Skokan ) | 3:3 | |
37:21 PPG GWG D. Skokan ( P. Svitana ) | 4:3 |
Vylúčenia
Poprad | Trest | Detva |
---|---|---|
2 min. | 0:05, V. Čacho ml. Hákovanie | |
11:42, I. Višnevskij Podrazenie | 2 min. | |
14:45, M. Dalhuisen Hrubosť | 2 min. | |
5 min. | 14:45, D. Jendroľ Napadnutie hlavy a krku | |
20 min. | 14:45, D. Jendroľ Napadnutie hlavy a krku | |
21:15, M. Vandas Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 24:09, V. Čacho ml. Hákovanie | |
2 min. | 25:45, M. Rais Podrazenie | |
29:53, D. Skokan Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 36:34, J. King Zdržiavanie hry | |
38:38, P. Ulrych Vrazenie na mantinel | 2 min. | |
38:38, P. Ulrych Vrazenie na mantinel | 10 min. | |
48:54, L. Handlovský Hákovanie | 2 min. | |
59:17, P. Ulrych Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 59:17, V. Fekiač Hrubosť | |
59:52, I. Višnevskij Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 59:52, T. Cox Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou |
Súpiska
HK Poprad
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dominik Kramár | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Mešár | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcel Haščák | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Adam Jevoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dávid Skokan | 2 | 1 | 3 | 2 |
22 | Janne Tavi | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Adam Drgoň | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Marek Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Mashinter | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | Petr Ulrych | 0 | 0 | 0 | 14 |
59 | Ivan Višnevskij | 1 | 1 | 2 | 4 |
62 | James Livingston | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Miroslav Preisinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Patrik Svitana | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Lukáš Handlovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Matej Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Mike Dalhuisen | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Michael Vandas | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Hamerlík | 25 | 0 | 12 | 100% | 0 |
33 | Tomáš Vošvrda | 34 | 3 | 11 | 78.6% | 0 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 58 | 4 | 29 | 87.9% | 0 |
HC 07 Detva
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | Matej Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Viliam Čacho ml. | 1 | 0 | 1 | 4 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | River Rymsha | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maxim Askarov | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jeff King | 0 | 2 | 2 | 2 |
36 | Trevor Cox | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Ladislav Ščurko | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Martin Magdolen | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grayson Downing | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jakub Žilka | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peter Hamerlík | 25 | 0 | 12 | 100% | 0 |
33 | Tomáš Vošvrda | 34 | 3 | 11 | 78.6% | 0 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 58 | 4 | 29 | 87.9% | 0 |