HC 07 Detva | 1:2 | HK Poprad |
0:2, 1:0, 0:0
Góly
Detva | Stav | Poprad |
---|---|---|
0:1 | 19:14 PPG M. Haščák ( A. Drgoň, J. Livingston ) | |
0:2 | 19:36 PPG GWG B. Mashinter ( M. Dalhuisen, M. Zagrapan ) | |
38:06 PPG T. Klíma ( R. Rymsha, T. Cox ) | 1:2 |
Vylúčenia
Detva | Trest | Poprad |
---|---|---|
2 min. | 0:33, A. Drgoň Bitka | |
0:33, V. Čacho ml. Bitka | 2 min. | |
2 min. | 7:05, M. Vandas Krosček | |
2 min. | 9:58, M. Paločko Napadnutie | |
17:22, R. Rymsha Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
18:36 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
28:36, D. Gachulinec Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 32:26, M. Hudec Držanie | |
35:11, J. Žilka Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 36:13, D. Skokan Nedovolené bránenie | |
41:17, T. Klíma Napadnutie | 2 min. | |
2 min. | 46:48, M. Paločko Hákovanie | |
52:53, O. Turan Držanie | 2 min. | |
2 min. | 54:53 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
2 min. | 57:34, M. Vandas Podrazenie | |
2 min. | 59:56, D. Skokan Krosček | |
10 min. | 59:56, M. Haščák Bitka | |
59:56, V. Čacho ml. Nešportové správanie | 10 min. |
Súpiska
HC 07 Detva
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Viliam Čacho ml. | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | River Rymsha | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Tomáš Klíma | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Maxim Askarov | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Jeff King | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Trevor Cox | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Ladislav Ščurko | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Martin Magdolen | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grayson Downing | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Alexander Lazušin | 58 | 2 | 23 | 92% | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 1 | 22 | 95.7% | 0 |
HK Poprad
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dominik Kramár | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Filip Mešár | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Marcel Haščák | 1 | 0 | 1 | 10 |
18 | Adam Jevoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dávid Skokan | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Janne Tavi | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adam Drgoň | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Marek Hudec | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Brandon Mashinter | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Petr Ulrych | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ivan Višnevskij | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | James Livingston | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Miroslav Preisinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lukáš Handlovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Matej Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Mike Dalhuisen | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Michael Vandas | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Alexander Lazušin | 58 | 2 | 23 | 92% | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 1 | 22 | 95.7% | 0 |