HK Poprad | 7:4 | HKM Zvolen |
0:1, 4:1, 3:2
Góly
Poprad | Stav | Zvolen |
---|---|---|
0:1 | 17:21 PPG T. Melancon ( M. Nuutinen, A. McPherson ) | |
23:29 M. Haščák ( M. Vandas ) | 1:1 | |
24:44 PPG M. Haščák ( D. Skokan, P. Svitana ) | 2:1 | |
2:2 | 26:20 M. Viedenský ( R. Bondra, B. Kubka ) | |
36:05 M. Vandas ( M. Preisinger, D. Demo ) | 3:2 | |
36:48 D. Skokan ( M. Haščák, L. Handlovský ) | 4:2 | |
45:11 GWG P. Bjalončík ( D. Demo, J. Livingston ) | 5:2 | |
5:3 | 54:10 M. Nuutinen ( J. Meliško, A. McPherson ) | |
5:4 | 54:40 M. Viedenský ( R. Bondra, M. Nuutinen ) | |
54:56 J. Livingston ( M. Hudec, P. Bjalončík ) | 6:4 | |
58:47 L. Handlovský ( M. Preisinger ) | 7:4 |
Vylúčenia
Poprad | Trest | Zvolen |
---|---|---|
1:18, P. Bjalončík Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 14:18, J. Meliško Podrazenie | |
14:31, B. Mashinter Pichnutie | 5 min. | |
14:31, B. Mashinter Pichnutie | 20 min. | |
16:21, M. Haščák Držanie | 2 min. | |
2 min. | 24:32, T. Melancon Hrubosť | |
2 min. | 24:32, M. Nuutinen Podrazenie | |
24:32, L. Handlovský Hrubosť | 2 min. | |
39:59, L. Handlovský Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 39:59, R. Bondra Hákovanie | |
2 min. | 46:26, M. Nuutinen Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 48:08, B. Betker Krosček | |
58:47, J. Livingston Nešportové správanie | 10 min. | |
10 min. | 58:47, M. Jedlička Nešportové správanie |
Súpiska
HK Poprad
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dominik Kramár | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Demo | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Mešár | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcel Haščák | 2 | 1 | 3 | 2 |
19 | Dávid Skokan | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Janne Tavi | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adam Drgoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marek Hudec | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Richard Hodorovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Brandon Mashinter | 0 | 0 | 0 | 25 |
62 | James Livingston | 1 | 1 | 2 | 10 |
63 | Miroslav Preisinger | 0 | 2 | 2 | 0 |
71 | Patrik Svitana | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Lukáš Handlovský | 1 | 1 | 2 | 4 |
86 | Daniel Brejčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Matej Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Mike Dalhuisen | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Michael Vandas | 1 | 1 | 2 | 0 |
98 | Peter Bjalončík | 1 | 1 | 2 | 2 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 4 | 27 | 87.1% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Trenčan | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
35 | Robin Rahm | 58 | 6 | 37 | 86% | 0 |
HKM Zvolen
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jozef Tibenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Betker | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Radovan Bondra | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | Dalibor Ďuriš | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Václav Stupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T.J. Melancon | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Michal Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Peter Hraško | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jakub Meliško | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Mikko Nuutinen | 1 | 2 | 3 | 4 |
59 | Oldrich Kotvan | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Juraj Mikúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nikolas Gubančok | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Maroš Jedlička | 0 | 0 | 0 | 10 |
90 | Marek Viedenský | 2 | 0 | 2 | 0 |
91 | Allan McPherson | 0 | 2 | 2 | 0 |
92 | Jakub Kolenič | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marco Halama | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Poprad
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 4 | 27 | 87.1% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Trenčan | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
35 | Robin Rahm | 58 | 6 | 37 | 86% | 0 |