
![]() HKM Zvolen | 4:1 | ![]() HC '05 Banská Bystrica |
0:0, 3:1, 1:0
Góly
Zvolen ![]() | Stav | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
26:01 R. Bondra ( M. Viedenský, R. Puliš ) | 1:0 | |
1:1 | 28:28 PPG M. Mistele ( P. Lamper, J. Brejčák ) | |
35:12 GWG P. Zuzin ( A. McPherson, M. Nuutinen ) | 2:1 | |
38:57 M. Nuutinen ( P. Zuzin, A. McPherson ) | 3:1 | |
43:19 P. Zuzin ( P. Hraško, A. McPherson ) | 4:1 |
Vylúčenia
Zvolen ![]() | Trest | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
2 min. | 6:06, M. Mistele Hákovanie | |
8:30, A. Hatala Držanie | 2 min. | |
2 min. | 15:37, D. Sojka Podrazenie | |
2 min. | 16:52, M. Kabáč Nedovolené bránenie | |
2 min. | 18:54, H. Drew Seknutie | |
10 min. | 18:54, H. Drew Nešportové správanie | |
26:48, A. McPherson Nedovolené bránenie | 2 min. | |
30:53, B. Kubka Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 33:00, M. Kabáč Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
39:08, P. Hraško Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
39:08, P. Hraško Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
45:10, V. Stupka Hákovanie | 2 min. | |
53:05, B. Kubka Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 55:52, A. Žiak Nedovolené bránenie | |
59:23, A. McPherson Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. |
Súpiska
HKM Zvolen 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jozef Tibenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Betker | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radovan Bondra | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Miloš Kelemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Radovan Puliš | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Václav Stupka | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Peter Zuzin | 2 | 1 | 3 | 0 |
29 | Michal Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Peter Hraško | 0 | 1 | 1 | 4 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Ján Chlepčok | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jakub Meliško | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Juraj Mikúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | 4 |
90 | Marek Viedenský | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Allan McPherson | 0 | 3 | 3 | 4 |
13 | Dalibor Ďuriš | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T.J. Melancon | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mikko Nuutinen | 1 | 1 | 2 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 60 | 1 | 22 | 95.7% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matej Gajan | 56 | 4 | 32 | 88.9% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Nick Welsh | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hayden Verbeek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josh Winquist | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladimír Vybíral | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matt Mistele | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Félix Petrinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ján Brejčák | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Adam Žiak | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marek Biro | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hunter Drew | 0 | 0 | 0 | 12 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Martin Kriška | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Patrik Lamper | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Filip Vašaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | Dominik Sojka | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Marek Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 60 | 1 | 22 | 95.7% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matej Gajan | 56 | 4 | 32 | 88.9% | 0 |