
![]() HC Slovan Bratislava | 0:3 | ![]() HC '05 Banská Bystrica |
0:0, 0:3, 0:0
Góly
Slovan ![]() | Stav | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
0:1 | 20:34 GWG B. Ihnačák ( A. Breton, S. Mlynarovič ) | |
0:2 | 29:50 F. Vašaš ( A. Žiak ) | |
0:3 | 36:14 A. Žiak ( M. Bdžoch, A. Tamáši ) |
Vylúčenia
Slovan ![]() | Trest | B. Bystrica ![]() |
---|---|---|
2 min. | 2:10, P. Lamper Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 8:20, P. Lamper Seknutie | |
2 min. | 9:37, A. Výhonský Hrubosť | |
9:37, T. Matoušek Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 16:00, A. Žiak Podrazenie | |
18:22, P. Maier Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 21:41 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
10 min. | 24:25, B. Ihnačák Nešportové správanie | |
2 min. | 24:25, M. Bdžoch Faul kolenom | |
26:24, T. Zigo Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 31:07 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
37:43, P. Kundrik Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
40:00, B. Rapáč Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 40:57, M. Kabáč Podrazenie | |
44:31, M. Brodzinski Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 49:52, D. Dvorský Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 49:52, D. Dvorský Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou |
Súpiska
HC Slovan Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Štajnoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nerijus Ališauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrik Bačik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michal Sersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andrej Meszároš | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Kundrik | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Brant Harris | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomáš Zigo | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Michael Brodzinski | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Brendan Ranford | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Patrik Maier | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Juraj Valach | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dominik Jendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Anthony Peluso | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jakub Uram | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jakub Sukeľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Peter Šišovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Branislav Rapáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Kristers Gudlevskis | 60 | 3 | 23 | 88.5% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 0 | 27 | 100% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
15 | Alex Breton | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Martin Faško-Rudáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Žiak | 1 | 1 | 2 | 2 |
23 | Martin Bdžoch | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Alexis D´Aoust | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dalibor Dvorský | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | Samuel Mlynarovič | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marc-Olivier Crevier-Morin | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Patrik Lamper | 0 | 0 | 0 | 4 |
64 | Brian Ihnačák | 1 | 0 | 1 | 10 |
71 | Filip Vašaš | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Dominik Sojka | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Michal Ganz | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jakub Sukeľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jake Cardwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Alex Výhonský | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Marek Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Kristers Gudlevskis | 60 | 3 | 23 | 88.5% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 0 | 27 | 100% | 0 |