
![]() HC '05 Banská Bystrica | 2:6 | ![]() HC 07 Detva |
0:3, 0:2, 2:1
Góly
B. Bystrica ![]() | Stav | Detva ![]() |
---|---|---|
0:1 | 00:48 V. Čacho ml. ( D. Gachulinec ) | |
0:2 | 04:26 TS J. Sýkora | |
0:3 | 19:41 GWG J. Sýkora ( J. Charbonneau, T. Cox ) | |
0:4 | 34:20 R. Rymsha ( D. Gachulinec ) | |
0:5 | 39:50 V. Čacho ml. ( G. Downing ) | |
0:6 | 41:29 R. Rymsha ( D. Gachulinec ) | |
44:02 F. Vašaš ( D. Sojka, A. Žiak ) | 1:6 | |
54:50 PPG P. Lamper ( I. Ďatelinka, M. Faško-Rudáš ) | 2:6 |
Vylúčenia
B. Bystrica ![]() | Trest | Detva ![]() |
---|---|---|
2 min. | 6:18, M. Bača Podrazenie | |
2 min. | 13:10, M. Rais Podrazenie | |
2 min. | 16:57, R. Rymsha Podrazenie | |
17:38, J. Sukeľ Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
10 min. | 18:29, J. King Bitka | |
2 min. | 18:29, J. King Hrubosť | |
2 min. | 18:29, J. King Hrubosť | |
18:29, I. Ďatelinka Bitka | 10 min. | |
18:29, I. Ďatelinka Hrubosť | 2 min. | |
18:29, I. Ďatelinka Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 25:50, M. Askarov Podrazenie | |
27:07, M. Kabáč Hákovanie | 2 min. | |
36:12, I. Ďatelinka Nedovolené bránenie | 2 min. | |
10 min. | 36:12, M. Bača Nešportové správanie | |
10 min. | 36:12, D. Jendroľ Nešportové správanie | |
2 min. | 45:55, V. Čacho ml. Nedovolené bránenie | |
48:03, B. Ihnačák Hákovanie | 2 min. | |
48:03, B. Ihnačák Nešportové správanie | 10 min. | |
2 min. | 50:50, O. Turan Seknutie | |
2 min. | 53:55, J. Sýkora Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 53:55, J. Sýkora Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 58:52, V. Fekiač Hákovanie | |
20 min. | 59:12, M. Bača Nešportové správanie | |
2 min. | 59:12, M. Bača Hrubosť | |
2 min. | 59:12, M. Bača Hrubosť | |
59:12, M. Crevier-Morin Nešportové správanie | 10 min. | |
59:12, J. Cardwell Bitka | 10 min. | |
59:12, J. Cardwell Hrubosť | 2 min. | |
59:12, J. Cardwell Hrubosť | 2 min. | |
59:12, J. Cardwell Hrubosť | 2 min. | |
20 min. | 59:12, D. Jendroľ Nešportové správanie |
Súpiska
HC '05 Banská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
13 | Félix Petrinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Faško-Rudáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Adam Žiak | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Martin Bdžoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dalibor Dvorský | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Samuel Mlynarovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 1 | 1 | 16 |
55 | Marc-Olivier Crevier-Morin | 0 | 0 | 0 | 10 |
63 | Patrik Lamper | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Brian Ihnačák | 0 | 0 | 0 | 12 |
71 | Filip Vašaš | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Peter Melcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dominik Sojka | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Michal Ganz | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jakub Sukeľ | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Jake Cardwell | 0 | 0 | 0 | 16 |
94 | Alex Výhonský | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marek Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 6 | 25 | 80.6% | 0 |
HC 07 Detva 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 60 | 2 | 34 | 94.4% | 0 |
HC 07 Detva 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | Matej Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Viliam Čacho ml. | 2 | 0 | 2 | 2 |
17 | Ján Sýkora | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | River Rymsha | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | Maxim Askarov | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Jeff King | 0 | 0 | 0 | 14 |
36 | Trevor Cox | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Ladislav Ščurko | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 3 | 3 | 0 |
58 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 36 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grayson Downing | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Peter Valent | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC '05 Banská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 6 | 25 | 80.6% | 0 |
HC 07 Detva 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 60 | 2 | 34 | 94.4% | 0 |