HKM Zvolen | 10:3 | MHK 32 Liptovský Mikuláš |
4:1, 4:1, 2:1
Góly
Zvolen | Stav | L. Mikuláš |
---|---|---|
01:32 A. McPherson ( P. Zuzin, A. Hatala ) | 1:0 | |
04:35 PPG J. Mikúš ( B. Betker, A. Helewka ) | 2:0 | |
11:22 J. Mikúš ( R. Bondra ) | 3:0 | |
3:1 | 14:07 SHG A. Štrauch ( R. Huna, T. Rusina ) | |
14:43 PPG GWG M. Nuutinen ( A. McPherson, T. Melancon ) | 4:1 | |
22:18 PPG M. Nuutinen ( J. Mikúš, T. Melancon ) | 5:1 | |
5:2 | 25:10 S. Droppa ( A. Haluška, S. Kalousek ) | |
27:12 PPG R. Bondra ( M. Nuutinen, A. McPherson ) | 6:2 | |
36:05 R. Puliš ( A. Hatala, R. Bondra ) | 7:2 | |
37:49 PPG T. Melancon ( M. Nuutinen, R. Bondra ) | 8:2 | |
46:08 M. Nuutinen ( A. McPherson, P. Zuzin ) | 9:2 | |
46:36 P. Hraško ( B. Kubka, M. Kelemen ) | 10:2 | |
10:3 | 59:37 B. Pavúk ( R. Huna, A. Štrauch ) |
Vylúčenia
Zvolen | Trest | L. Mikuláš |
---|---|---|
2 min. | 3:16, R. Huna Seknutie | |
7:48, A. Hatala Držanie | 2 min. | |
2 min. | 13:20, M. Králik Podrazenie | |
2 min. | 20:30, M. Kurali Podrazenie | |
2 min. | 21:12, M. Petran Držanie hokejky | |
2 min. | 27:52, M. Králik Podrazenie | |
30:00 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 36:37, S. Kalousek Podrazenie | |
39:14, P. Hraško Nečakané napadnutie | 2 min. | |
39:14, M. Jedlička Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 39:14, M. Bača Hrubosť | |
2 min. | 54:04, T. Rusina Podrazenie | |
59:37, M. Kelemen Nešportové správanie | 10 min. | |
59:50, P. Hraško Seknutie | 2 min. |
Súpiska
HKM Zvolen
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jozef Tibenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Betker | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Radovan Bondra | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | Miloš Kelemen | 0 | 1 | 1 | 10 |
21 | Radovan Puliš | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Václav Stupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T.J. Melancon | 1 | 2 | 3 | 0 |
25 | Peter Zuzin | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | Michal Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Peter Hraško | 1 | 0 | 1 | 4 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 2 | 2 | 2 |
40 | Adam Helewka | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Jakub Meliško | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Mikko Nuutinen | 3 | 2 | 5 | 0 |
71 | Juraj Mikúš | 2 | 1 | 3 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Maroš Jedlička | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Allan McPherson | 1 | 3 | 4 | 0 |
92 | Jakub Kolenič | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 60 | 3 | 17 | 85% | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Filip Krasanovský | 24 | 4 | 16 | 80% | 0 |
56 | Patrik Kozel | 35 | 6 | 17 | 73.9% | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Branislav Pavúk | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Markus Michalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matúš Miroslav Parobek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michal Králik | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Lukáš Hamráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adam Haluška | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Marcel Petran | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Michal Uhrík | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simon Kalousek | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Rudolf Huna | 0 | 2 | 2 | 2 |
22 | Patrik Oško | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Droppa | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Andreas Štrauch | 1 | 1 | 2 | 0 |
77 | Maroš Surový | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Mário Kurali | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Tomáš Rusina | 0 | 1 | 1 | 2 |
91 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Andrej Lištiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 60 | 3 | 17 | 85% | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Filip Krasanovský | 24 | 4 | 16 | 80% | 0 |
56 | Patrik Kozel | 35 | 6 | 17 | 73.9% | 0 |