DVTK Jegesmedvék Miškovec | 7:2 | MHK 32 Liptovský Mikuláš |
4:1, 3:0, 0:1
Góly
Miškovec | Stav | L. Mikuláš |
---|---|---|
01:17 PPG B. Magosi ( K. Osterberg, N. Galanisz ) | 1:0 | |
05:11 H. Egle ( K. Wehrs, J. Vas ) | 2:0 | |
09:23 GWG N. Galanisz ( A. Rauhauser ) | 3:0 | |
12:32 Z. Jordan ( S. Rokaly, K. Wehrs ) | 4:0 | |
4:1 | 15:12 M. Surový ( A. Lištiak, M. Uhrík ) | |
30:39 S. Rokaly ( B. Szirányi, K. Osterberg ) | 5:1 | |
33:43 A. Rauhauser ( B. Láda, R. Flick ) | 6:1 | |
37:08 K. Osterberg ( K. Csányi, D. Kiss ) | 7:1 | |
7:2 | 47:21 A. Štrauch ( B. Pavúk, O. Okuliar ) |
Vylúčenia
Miškovec | Trest | L. Mikuláš |
---|---|---|
2 min. | 0:50 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
2 min. | 17:56, M. Bača Nedovolené bránenie | |
18:23, H. Egle Držanie hokejky | 2 min. | |
20:39, K. Wehrs Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 37:31, M. Bača Faul kolenom | |
2 min. | 40:36, J. Nemec Držanie | |
49:55, R. Flick Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 52:20, M. Bača Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
54:27, Z. Jordan Seknutie | 2 min. | |
58:45, B. Láda Vrazenie na mantinel | 10 min. | |
58:45, B. Láda Hrubosť | 2 min. | |
58:45, B. Láda Hrubosť | 2 min. | |
58:45, B. Láda Hrubosť | 20 min. | |
58:45, S. Rokaly Hrubosť | 2 min. | |
58:45, S. Rokaly Hrubosť | 2 min. | |
58:45, Z. Jordan Hrubosť | 2 min. | |
58:45, Z. Jordan Hrubosť | 2 min. | |
58:45, B. Láda Vrazenie na mantinel | 2 min. | |
2 min. | 58:45, M. Uhrík Hrubosť | |
2 min. | 58:45, M. Bača Hrubosť | |
2 min. | 58:45, M. Bača Hrubosť | |
10 min. | 58:45, M. Bača Hrubosť | |
10 min. | 58:45, F. Mezovský Hrubosť | |
2 min. | 58:45, F. Mezovský Hrubosť | |
2 min. | 58:45, F. Mezovský Hrubosť | |
10 min. | 58:45, M. Uhrík Hrubosť | |
2 min. | 58:45, M. Uhrík Hrubosť | |
2 min. | 59:07, O. Okuliar Hrubosť |
Súpiska
DVTK Jegesmedvék Miškovec
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bence Szirányi | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Nikandrosz Galanisz | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Rob Flick | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Balázs Láda | 0 | 1 | 1 | 36 |
18 | Tamás Részegh | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | László Ritó | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | János Vas | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Mátyás Vojtkó | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Kevin Wehrs | 0 | 2 | 2 | 2 |
65 | Dániel Kiss | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Márk Miskolczi | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Karol Csányi | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Bálint Magosi | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Nickolas Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marcell Révész | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alec Rauhauser | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Zach Jordan | 1 | 0 | 1 | 6 |
28 | Haralds Egle | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | Szilard Rokaly | 1 | 1 | 2 | 4 |
79 | Kyle Osterberg | 1 | 2 | 3 | 0 |
DVTK Jegesmedvék Miškovec
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bence Kiss | 60 | 2 | 31 | 93.9% | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Filip Krasanovský | 30 | 4 | 10 | 71.4% | 0 |
56 | Patrik Kozel | 29 | 3 | 18 | 85.7% | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Branislav Pavúk | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Markus Michalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matúš Miroslav Parobek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukáš Toma | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oliver Okuliar | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Lukáš Hamráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adam Haluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcel Petran | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Uhrík | 0 | 1 | 1 | 14 |
21 | Rudolf Huna | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrik Oško | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Droppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Andreas Štrauch | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Jakub Nemec | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Maroš Surový | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Mário Kurali | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 20 |
95 | Andrej Lištiak | 0 | 1 | 1 | 0 |
DVTK Jegesmedvék Miškovec
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bence Kiss | 60 | 2 | 31 | 93.9% | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Filip Krasanovský | 30 | 4 | 10 | 71.4% | 0 |
56 | Patrik Kozel | 29 | 3 | 18 | 85.7% | 0 |