MHK 32 Liptovský Mikuláš | 5:4 | HC Slovan Bratislava |
2:1, 1:1, 2:2
Góly
L. Mikuláš | Stav | Slovan |
---|---|---|
12:12 M. Michalík ( A. McShane, M. Petran ) | 1:0 | |
1:1 | 12:46 J. Uram ( D. Jendek, P. Kundrik ) | |
14:21 C. Robertson ( T. Tullio ) | 2:1 | |
31:04 PPG A. Lištiak ( F. Mezovský, J. Nemec ) | 3:1 | |
3:2 | 35:56 B. O´Donnell ( M. Sersen, B. Ranford ) | |
44:27 K. Valtola ( A. Štrauch, M. Michalík ) | 4:2 | |
46:08 GWG M. Surový ( L. Toma, B. Pavúk ) | 5:2 | |
5:3 | 51:59 M. Štajnoch ( P. Šišovský ) | |
5:4 | 57:59 M. Brodzinski ( P. Šišovský, D. Bortňák ) |
Vylúčenia
L. Mikuláš | Trest | Slovan |
---|---|---|
1:34, L. Hamráček Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 3:07, P. Šišovský Seknutie | |
6:49, M. Uhrík Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 30:09, T. Zigo Seknutie | |
32:06, T. Tullio Hrubosť | 2 min. | |
32:06, T. Tullio Hrubosť | 2 min. | |
32:06, C. Robertson Bitka | 10 min. | |
32:06, C. Robertson Hrubosť | 2 min. | |
32:06, C. Robertson Hrubosť | 2 min. | |
32:06, D. Jesus Krosček | 2 min. | |
10 min. | 32:06, P. Maier Bitka | |
2 min. | 32:06, P. Maier Hrubosť | |
2 min. | 32:06, P. Maier Hrubosť | |
2 min. | 32:06, J. Urbánek Hrubosť | |
2 min. | 32:06, J. Urbánek Hrubosť | |
36:40, J. Nemec Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 40:09, M. Sersen Podrazenie | |
2 min. | 52:28, M. Sersen Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
57:59, K. Kaarlehto Nešportové správanie | 10 min. |
Súpiska
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Filip Mezovský | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Branislav Pavúk | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Markus Michalík | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Lukáš Toma | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Lukáš Hamráček | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Marcel Petran | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Michal Uhrík | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Allan McShane | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Rudolf Huna | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrik Oško | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | David Jesus | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Sebastian Droppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kalle Valtola | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Andreas Štrauch | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Jakub Nemec | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Tyler Tullio | 0 | 1 | 1 | 4 |
77 | Maroš Surový | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | William Portokalis | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Andrej Lištiak | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Carter Robertson | 1 | 0 | 1 | 14 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Karolus Kaarlehto | 60 | 4 | 41 | 91.1% | 10 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Adam Beke | 36 | 3 | 12 | 80% | 0 |
35 | Andrej Makarov | 21 | 2 | 3 | 60% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Štajnoch | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Patrik Bačik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michal Sersen | 0 | 1 | 1 | 4 |
12 | Jakub Urbánek | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Andrej Meszároš | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Milan Kytnár | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Kundrik | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Brant Harris | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomáš Zigo | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brendan O´Donnell | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Michael Brodzinski | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Brendan Ranford | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Patrik Maier | 0 | 0 | 0 | 14 |
47 | Dominik Jendek | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Jakub Uram | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | Michal Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Peter Šišovský | 0 | 2 | 2 | 2 |
97 | Michal Jasenec | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Karolus Kaarlehto | 60 | 4 | 41 | 91.1% | 10 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Adam Beke | 36 | 3 | 12 | 80% | 0 |
35 | Andrej Makarov | 21 | 2 | 3 | 60% | 0 |