HK Dukla Trenčín | 3:6 | DVTK Jegesmedvék Miškovec |
0:1, 1:3, 2:2
Góly
Trenčín | Stav | Miškovec |
---|---|---|
0:1 | 07:23 PPG H. Egle | |
0:2 | 24:14 N. Galanisz ( B. Magosi, K. Csányi ) | |
0:3 | 26:15 K. Osterberg ( K. Wehrs, B. Szirányi ) | |
28:37 S. Krajč ( N. Ferenyi, V. Ďurina ) | 1:3 | |
1:4 | 38:33 PPG GWG H. Egle ( J. Vas, K. Wehrs ) | |
1:5 | 40:18 PPG R. Flick ( H. Egle, J. Vas ) | |
47:27 PPG J. Švec ( J. Bezúch, T. Starosta ) | 2:5 | |
53:03 PPG M. Hecl ( M. Chromiak, C. Ackered ) | 3:5 | |
3:6 | 55:40 K. Osterberg ( B. Szirányi, S. Rokaly ) |
Vylúčenia
Trenčín | Trest | Miškovec |
---|---|---|
2 min. | 1:00, D. Kiss Hákovanie | |
3:50, E. Švec Nedovolené bránenie | 2 min. | |
6:38, J. Švec Seknutie | 2 min. | |
6:49, T. Starosta Držanie hokejky | 2 min. | |
2 min. | 8:24, K. Osterberg Hákovanie | |
2 min. | 13:01, R. Flick Krosček | |
2 min. | 15:33, M. Vojtkó Nedovolené bránenie | |
2 min. | 29:35, Z. Jordan Nedovolené bránenie | |
2 min. | 31:38, K. Wehrs Podrazenie | |
36:54, E. Rajnoha Podrazenie | 2 min. | |
37:14, M. Hlinka Seknutie | 2 min. | |
38:33, T. Bokroš Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 40:54, N. Wolff Faul lakťom | |
2 min. | 46:16, N. Wolff Hákovanie | |
2 min. | 49:41, K. Wehrs Podrazenie | |
10 min. | 49:41, K. Wehrs Nešportové správanie | |
20 min. | 49:41, K. Wehrs Nešportové správanie | |
2 min. | 50:06, B. Szirányi Hákovanie | |
2 min. | 52:55, R. Flick Podrazenie | |
56:25, J. Švec Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 56:25, D. Kiss Hrubosť | |
58:15, J. Bezúch Hrubosť | 2 min. |
Súpiska
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Jozef Švec | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | Enrik Švec | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Viktor Ďurina | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Marek Valach | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Chromiak | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Marek Hecl | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Samuel Krajč | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Michal Hlinka | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | David Maniaček | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nicolas Ferenyi | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Juraj Bezúch | 0 | 1 | 1 | 2 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Matej Kristín | 26 | 3 | 6 | 66.7% | 0 |
31 | Michal Valent | 33 | 3 | 11 | 78.6% | 0 |
DVTK Jegesmedvék Miškovec
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bence Kiss | 60 | 3 | 22 | 88% | 0 |
DVTK Jegesmedvék Miškovec
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Nickolas Wolff | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Bence Szirányi | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Nikandrosz Galanisz | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Rob Flick | 1 | 0 | 1 | 4 |
17 | Balázs Láda | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | László Ritó | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | János Vas | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | Marcell Révész | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alec Rauhauser | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Zach Jordan | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Haralds Egle | 2 | 1 | 3 | 0 |
36 | Szilard Rokaly | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Mátyás Vojtkó | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Kevin Wehrs | 0 | 2 | 2 | 34 |
65 | Dániel Kiss | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | Márk Miskolczi | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Kyle Osterberg | 2 | 0 | 2 | 2 |
81 | Karol Csányi | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Bálint Magosi | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Dávid Lövei | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Matej Kristín | 26 | 3 | 6 | 66.7% | 0 |
31 | Michal Valent | 33 | 3 | 11 | 78.6% | 0 |
DVTK Jegesmedvék Miškovec
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Bence Kiss | 60 | 3 | 22 | 88% | 0 |