HC 07 Detva | 4:1 | HK Dukla Trenčín |
3:0, 0:1, 1:0
Góly
Detva | Stav | Trenčín |
---|---|---|
00:52 T. Cox ( V. Čacho ml., J. Charbonneau ) | 1:0 | |
03:00 GWG V. Fekiač ( P. Halama, J. Žilka ) | 2:0 | |
12:53 G. Downing ( D. Jendroľ, L. Ščurko ) | 3:0 | |
3:1 | 22:47 PPG C. Ackered ( M. Hecl, M. Chromiak ) | |
53:16 G. Downing ( J. Charbonneau ) | 4:1 |
Vylúčenia
Detva | Trest | Trenčín |
---|---|---|
2 min. | 13:16, N. Ferenyi Faul lakťom | |
2 min. | ||
14:25, G. Downing Hrubosť | 2 min. | |
17:05, L. Ščurko Seknutie | 2 min. | |
22:22, M. Rais Podrazenie | 2 min. | |
23:59, D. Jendroľ Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
26:36, L. Lalík Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 26:36, V. Ďurina Hrubosť | |
27:18, D. Jendroľ Faul kolenom | 2 min. | |
2 min. | 35:16, J. Švec Seknutie | |
36:59, G. Downing Nešportové správanie | 10 min. | |
36:59, G. Downing Hrubosť | 2 min. | |
20 min. | 36:59, M. Hlinka Hrubosť | |
10 min. | 36:59, M. Hlinka Nešportové správanie | |
5 min. | 36:59, M. Hlinka Hrubosť | |
2 min. | 36:59, M. Hlinka Hrubosť | |
2 min. | 41:30, S. Krajč Podrazenie | |
44:18, L. Lalík Faul kolenom | 2 min. | |
10 min. | 55:19, M. Valach Nešportové správanie | |
2 min. | 57:47, N. Ferenyi Nečakané napadnutie |
Súpiska
HC 07 Detva
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | Matej Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Viliam Čacho ml. | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | River Rymsha | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maxim Askarov | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Karol Korím | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Trevor Cox | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | Ladislav Ščurko | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Viktor Fekiač | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grayson Downing | 2 | 0 | 2 | 14 |
90 | Peter Valent | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Patrik Halama | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | Jakub Žilka | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Tomas Sholl | 60 | 1 | 29 | 96.7% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 4 | 22 | 84.6% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jozef Švec | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Enrik Švec | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Viktor Ďurina | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marek Valach | 0 | 0 | 0 | 10 |
25 | Martin Chromiak | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Michal Hlinka | 0 | 0 | 0 | 37 |
88 | Nicolas Ferenyi | 0 | 0 | 0 | 4 |
93 | Juraj Bezúch | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Peter Sojčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Tomas Sholl | 60 | 1 | 29 | 96.7% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 4 | 22 | 84.6% | 0 |