HK Nitra | 3:6 | HK Dukla Trenčín |
1:3, 0:1, 2:2
Góly
Nitra | Stav | Trenčín |
---|---|---|
0:1 | 01:29 M. Chromiak ( M. Hecl ) | |
0:2 | 04:18 PPG O. Okuliar ( C. Ackered, N. Shore ) | |
07:51 A. Šťastný ( R. Lantoši, A. Kollár ) | 1:2 | |
1:3 | 15:47 N. Shore ( O. Okuliar, D. Shore ) | |
1:4 | 25:33 SHG GWG O. Okuliar ( B. Rehuš ) | |
40:15 PPG M. Slovák ( Š. Nemec, M. Pupák ) | 2:4 | |
2:5 | 44:22 D. Shore ( N. Shore, O. Okuliar ) | |
55:58 C. Zech ( R. Lantoši, M. Vitáloš ) | 3:5 | |
3:6 | 58:55 D. Shore ( O. Okuliar, N. Shore ) |
Vylúčenia
Nitra | Trest | Trenčín |
---|---|---|
2:24, J. Šiška Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 5:50, A. Kukuča Podrazenie | |
2 min. | 24:35, E. Švec Podrazenie | |
2 min. | 30:54, B. Alderson Podrazenie | |
31:06, A. Šťastný Nedovolené bránenie | 2 min. | |
35:34, M. Slovák Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 38:23, J. Švec Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 54:03, E. Rajnoha Nedovolené bránenie | |
54:40, A. Holešinský Hákovanie | 2 min. |
Súpiska
HK Nitra
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Šimon Nemec | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Ondrej Molnár | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Ivan Švarný | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Róbert Lantoši | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Cooper Zech | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Andrej Kollár | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Lukáš Škvarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Martin Bodák | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Adrián Holešinský | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Marek Tvrdoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Martin Knižka | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Marek Slovák | 1 | 0 | 1 | 2 |
86 | Roman Žitný | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Andrej Šťastný | 1 | 0 | 1 | 2 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 59 | 6 | 30 | 83.3% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 3 | 42 | 93.3% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Jozef Švec | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Enrik Švec | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Okuliar | 2 | 3 | 5 | 0 |
22 | Marek Valach | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Martin Chromiak | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Brandon Alderson | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matej Ilenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Nick Shore | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Justin Lemcke | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Branislav Rehuš | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Drew Shore | 2 | 1 | 3 | 0 |
88 | Nicolas Ferenyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Evan Cowley | 59 | 6 | 30 | 83.3% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 3 | 42 | 93.3% | 0 |