HC Slovan Bratislava | 4:3 | HK Dukla Trenčín |
2:3, 1:0, 1:0
Góly
Slovan | Stav | Trenčín |
---|---|---|
07:51 PPG P. Šišovský ( R. Gašpar, M. Studenič ) | 1:0 | |
1:1 | 14:28 T. Bokroš ( O. Okuliar, J. Haščák ) | |
1:2 | 17:02 PPG O. Okuliar ( B. Sádecký, J. Kettunen ) | |
1:3 | 19:08 J. Haščák ( N. Ferenyi, S. Krajč ) | |
19:24 B. Rapáč ( N. Ališauskas ) | 2:3 | |
36:32 R. Gašpar ( B. O´Donnell, A. Meszároš ) | 3:3 | |
52:07 SHG GWG B. O´Donnell ( M. Studenič, A. Meszároš ) | 4:3 |
Vylúčenia
Slovan | Trest | Trenčín |
---|---|---|
2 min. | 7:19, E. Rajnoha Podrazenie | |
2 min. | 11:28, O. Okuliar Nečakané napadnutie | |
15:46, P. Maier Hákovanie | 2 min. | |
29:03, M. Studenič Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 40:29, L. Paukovček Napadnutie | |
46:05, M. Sersen Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 47:25, L. Paukovček Hákovanie | |
49:21 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 51:36, L. Paukovček Hrubosť | |
51:36, J. Urbánek Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 53:56, B. Sádecký Seknutie | |
10 min. | 56:55, O. Okuliar Hrubosť | |
2 min. | 56:55, O. Okuliar Hrubosť | |
2 min. | 56:55, O. Okuliar Hrubosť | |
56:55, B. Rapáč Hrubosť | 10 min. | |
56:55, B. Rapáč Hrubosť | 2 min. | |
56:55, B. Rapáč Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 58:06, A. Kukuča Podrazenie | |
2 min. | 59:59, A. Berisha Seknutie |
Súpiska
HC Slovan Bratislava
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Martin Štajnoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nerijus Ališauskas | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Patrik Bačik | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michal Sersen | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Jakub Urbánek | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Andrej Meszároš | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Milan Kytnár | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Kundrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brendan O´Donnell | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | Samuel Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rastislav Gašpar | 1 | 1 | 2 | 0 |
43 | Patrik Maier | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Juraj Valach | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Mikhail Lepskii | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Marián Studenič | 0 | 2 | 2 | 2 |
73 | Michal Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dalibor Bortňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Peter Šišovský | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Branislav Rapáč | 1 | 0 | 1 | 14 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tyler Parks | 60 | 3 | 23 | 88.5% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 60 | 4 | 29 | 87.9% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jozef Švec | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Enrik Švec | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Okuliar | 1 | 1 | 2 | 16 |
24 | Boris Sádecký | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Justin Lemcke | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Vojtech Zeleňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jozef Haščák | 1 | 1 | 2 | 0 |
72 | Aaron Berisha | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | Samuel Krajč | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Branislav Rehuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nicolas Ferenyi | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Lukáš Paukovček | 0 | 0 | 0 | 6 |
93 | Juraj Bezúch | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Tyler Parks | 60 | 3 | 23 | 88.5% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 60 | 4 | 29 | 87.9% | 0 |