HC Nové Zámky | 0:3 | HK Dukla Trenčín |
0:1, 0:0, 0:2
Góly
N. Zámky | Stav | Trenčín |
---|---|---|
0:1 | 03:33 PPG GWG L. Paukovček ( J. Bezúch, T. Bokroš ) | |
0:2 | 52:26 PPG J. Bezúch ( M. Hecl, T. Bokroš ) | |
0:3 | 58:49 SHG B. Rehuš ( J. Švec ) |
Vylúčenia
N. Zámky | Trest | Trenčín |
---|---|---|
2 min. | 1:18, E. Švec Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
3:22 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 7:04, O. Okuliar Držanie hokejky | |
7:17, J. Majdan Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 16:36, J. Kettunen Podrazenie | |
18:39, P. Števuliak Hranie rukou brankárom | 2 min. | |
2 min. | 20:18, C. Ackered Podrazenie | |
29:43, B. Clarke Napadnutie hlavy a krku | 20 min. | |
29:43, B. Clarke Napadnutie hlavy a krku | 5 min. | |
2 min. | 35:22, A. Berisha Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 38:09, B. Rehuš Podrazenie | |
50:33, G. Clarke Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 56:23, A. Berisha Napadnutie | |
2 min. | 56:23, T. Bokroš Krosček | |
56:23, F. Bajtek Krosček | 2 min. | |
2 min. | 58:21, B. Sádecký Nedovolené bránenie |
Súpiska
HC Nové Zámky
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juraj Majdan | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Matúš Holenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dávid Okoličány | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Samuel Zahradník | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Ordzovenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Erik Embrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Janne Seppänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Patrik Števuliak | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Samuel Fereta | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Markus Västilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Brandt Clarke | 0 | 0 | 0 | 25 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Peter Mikuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Graeme Clarke | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Richard Ondrušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Nové Zámky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Henri Kiviaho | 59 | 2 | 25 | 92.6% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 0 | 27 | 100% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Justin Lemcke | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jozef Švec | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Enrik Švec | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Šimon Miklovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Okuliar | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Boris Sádecký | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Jozef Haščák | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aaron Berisha | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 2 | 2 | 2 |
83 | Branislav Rehuš | 1 | 0 | 1 | 2 |
91 | Lukáš Paukovček | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | Juraj Bezúch | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Nové Zámky
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Henri Kiviaho | 59 | 2 | 25 | 92.6% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 0 | 27 | 100% | 0 |