DVTK Jegesmedvék Miškovec | 3:7 | HK Dukla Trenčín |
0:1, 0:4, 3:2
Góly
Miškovec | Stav | Trenčín |
---|---|---|
0:1 | 14:26 J. Švec ( K. Reddick ) | |
0:2 | 22:09 B. Sádecký ( S. Krajč, C. Ackered ) | |
0:3 | 32:55 SHG B. Rehuš ( K. Reddick, B. Sádecký ) | |
0:4 | 36:52 GWG C. Ackered ( A. Kukuča ) | |
0:5 | 39:17 PPG M. Valach ( L. Paukovček, M. Hecl ) | |
45:21 K. Osterberg ( J. Vas ) | 1:5 | |
46:24 SHG B. Magosi ( M. Miskolczi ) | 2:5 | |
2:6 | 47:10 PPG M. Valach ( L. Paukovček, J. Bezúch ) | |
59:10 R. Flick ( M. Vojtkó, S. Anderson ) | 3:6 | |
3:7 | 59:44 K. Reddick ( M. Hecl, J. Bezúch ) |
Vylúčenia
Miškovec | Trest | Trenčín |
---|---|---|
2 min. | 2:59, J. Bezúch Seknutie | |
8:33, B. Szirányi Hákovanie | 2 min. | |
11:54, B. Szirányi Hákovanie | 2 min. | |
15:25 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 16:20, C. Ackered Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 27:57, C. LaCouvee Zdržiavanie hry | |
2 min. | 31:39, J. Kettunen Podrazenie | |
35:53, R. Flick Hrubosť | 2 min. | |
35:53, R. Flick Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 35:53, E. Rajnoha Hrubosť | |
2 min. | 35:53, E. Rajnoha Hrubosť | |
38:57, K. Osterberg Držanie | 2 min. | |
2 min. | 42:06, C. LaCouvee Podrazenie | |
46:09, R. Flick Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 48:24, M. Ilenčík Hákovanie | |
2 min. | 50:57, C. LaCouvee Zdržiavanie hry |
Súpiska
DVTK Jegesmedvék Miškovec
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bence Szirányi | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Nikandrosz Galanisz | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rob Flick | 1 | 0 | 1 | 6 |
17 | Balázs Láda | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | János Vas | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Marcell Révész | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alec Rauhauser | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stephen Anderson | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Haralds Egle | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Szilard Rokaly | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Matt Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Mátyás Vojtkó | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Kevin Wehrs | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Dániel Kiss | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Márk Miskolczi | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | Kyle Osterberg | 1 | 0 | 1 | 2 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Bálint Magosi | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Dávid Lövei | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVTK Jegesmedvék Miškovec
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Attila Adorján | 40 | 5 | 30 | 85.7% | 0 |
30 | Bence Kiss | 20 | 2 | 15 | 88.2% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 60 | 3 | 23 | 88.5% | 6 |
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Justin Lemcke | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jozef Švec | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Enrik Švec | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ján Urban | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marek Valach | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Boris Sádecký | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Martin Chromiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Matej Ilenčík | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Kruise Reddick | 1 | 2 | 3 | 0 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | Marek Hecl | 0 | 2 | 2 | 0 |
72 | Aaron Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Samuel Krajč | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Branislav Rehuš | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Lukáš Paukovček | 0 | 2 | 2 | 0 |
93 | Juraj Bezúch | 0 | 2 | 2 | 2 |
DVTK Jegesmedvék Miškovec
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Attila Adorján | 40 | 5 | 30 | 85.7% | 0 |
30 | Bence Kiss | 20 | 2 | 15 | 88.2% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor LaCouvee | 60 | 3 | 23 | 88.5% | 6 |