HK Dukla Trenčín | 8:1 | HC 07 Detva |
4:0, 4:1, 0:0
Góly
Trenčín | Stav | Detva |
---|---|---|
00:40 M. Hecl ( L. Paukovček, J. Lemcke ) | 1:0 | |
12:03 PPG GWG J. Bezúch ( M. Valach, L. Paukovček ) | 2:0 | |
12:46 PPG A. Berisha ( M. Chromiak, B. Rehuš ) | 3:0 | |
13:37 B. Sádecký | 4:0 | |
24:44 O. Okuliar ( M. Chromiak, J. Kettunen ) | 5:0 | |
5:1 | 27:06 PPG V. Čacho ml. ( T. Cox, J. Charbonneau ) | |
27:42 L. Paukovček ( M. Hecl, E. Rajnoha ) | 6:1 | |
36:42 PPG C. Ackered ( M. Hecl ) | 7:1 | |
38:35 SHG M. Valach ( A. Berisha ) | 8:1 |
Vylúčenia
Trenčín | Trest | Detva |
---|---|---|
1:20, E. Švec Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 1:20, P. Curry Hrubosť | |
6:02, C. Ackered Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 11:05, R. Rymsha Držanie | |
2 min. | 12:03, P. Curry Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
17:07 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
25:45, J. Švec Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 29:53, V. Čacho ml. Hákovanie | |
2 min. | 33:40, P. Valent Hákovanie | |
2 min. | 36:24, P. Valent Seknutie | |
37:24, J. Lemcke Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 38:53, T. Cox Hrubosť | |
2 min. | 38:53, V. Čacho ml. Hrubosť | |
38:53, J. Švec Hrubosť | 2 min. | |
38:53, S. Krajč Hrubosť | 2 min. | |
38:53, S. Krajč Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 42:16, J. Žilka Krosček | |
48:33, L. Paukovček Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 49:02, R. Petrík Nedovolené bránenie | |
2 min. | 50:08, P. Curry Podrazenie | |
54:10, J. Bezúch Nečakané napadnutie | 2 min. | |
2 min. | 56:26, K. Korím Hrubosť |
Súpiska
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Justin Lemcke | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Jozef Švec | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Enrik Švec | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Ján Urban | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Okuliar | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Marek Valach | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Boris Sádecký | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Martin Chromiak | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Matej Ilenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kruise Reddick | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Marek Hecl | 1 | 2 | 3 | 0 |
72 | Aaron Berisha | 1 | 1 | 2 | 0 |
74 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | Branislav Rehuš | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Lukáš Paukovček | 1 | 2 | 3 | 2 |
93 | Juraj Bezúch | 1 | 0 | 1 | 2 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 1 | 18 | 94.7% | 0 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 35 | 3 | 20 | 87% | 2 |
35 | Tomas Sholl | 24 | 5 | 12 | 70.6% | 0 |
HC 07 Detva
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Viliam Čacho ml. | 1 | 0 | 1 | 4 |
18 | River Rymsha | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Tomáš Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Karol Korím | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Trevor Cox | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | John Brady Lyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ladislav Ščurko | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Martin Magdolen | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Patrick Curry | 0 | 0 | 0 | 6 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Grayson Downing | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Peter Valent | 0 | 0 | 0 | 4 |
95 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 1 | 18 | 94.7% | 0 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 35 | 3 | 20 | 87% | 2 |
35 | Tomas Sholl | 24 | 5 | 12 | 70.6% | 0 |