HC 07 Detva | 5:2 | HK Dukla Trenčín |
1:0, 1:1, 3:1
Góly
Detva | Stav | Trenčín |
---|---|---|
08:44 P. Valent ( J. King, G. Downing ) | 1:0 | |
25:47 PPG G. Downing ( P. Valent, D. Gachulinec ) | 2:0 | |
2:1 | 29:06 PPG A. Berisha ( O. Okuliar, C. Ackered ) | |
50:48 GWG T. Cox ( J. Charbonneau ) | 3:1 | |
56:16 L. Ščurko | 4:1 | |
4:2 | 57:34 J. Kettunen ( E. Švec, O. Okuliar ) | |
58:50 V. Fekiač ( L. Ščurko, T. Klíma ) | 5:2 |
Vylúčenia
Detva | Trest | Trenčín |
---|---|---|
5:10 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 8:12, N. Ferenyi Napadnutie | |
8:12, D. Jendroľ Napadnutie | 2 min. | |
9:03, J. Sýkora Podrazenie | 2 min. | |
10 min. | 14:40, S. Krajč Nešportové správanie | |
2 min. | 16:06, R. Devine Seknutie | |
18:52, F. Fekiač Seknutie | 2 min. | |
20:00, D. Jendroľ Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 20:00, A. Berisha Hrubosť | |
2 min. | 24:02, C. Ackered Podrazenie | |
2 min. | 24:42, T. Starosta Nedovolené bránenie | |
2 min. | 25:26, E. Švec Hrubosť | |
25:26, L. Lalík Hrubosť | 2 min. | |
28:25, R. Rymsha Držanie | 2 min. | |
31:01, D. Jendroľ Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 32:55, B. Sádecký Seknutie | |
2 min. | 42:19, C. Ackered Seknutie | |
2 min. | 42:29, T. Starosta Seknutie | |
43:05, J. King Zovretie puku | 2 min. | |
2 min. | 47:24, J. Jalasvaara Krosček | |
2 min. | 49:21, O. Okuliar Filmovanie | |
49:21, D. Jendroľ Hákovanie | 2 min. | |
53:42, D. Gachulinec Seknutie | 2 min. | |
10 min. | 58:50, R. Devine Nešportové správanie | |
5 min. | 59:02, S. Krajč Hrubosť | |
10 min. | 59:02, S. Krajč Bitka | |
20 min. | 59:02, S. Krajč Hrubosť | |
59:02, L. Lalík Hrubosť | 5 min. | |
59:02, L. Lalík Bitka | 10 min. | |
59:02, L. Lalík Hrubosť | 20 min. |
Súpiska
HC 07 Detva
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Matej Ľupták | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Viliam Čacho ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | River Rymsha | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Tomáš Klíma | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Jeff King | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Brett Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Trevor Cox | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | Ladislav Ščurko | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Martin Magdolen | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Grayson Downing | 1 | 1 | 2 | 0 |
90 | Peter Valent | 1 | 1 | 2 | 0 |
91 | Patrik Halama | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 37 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Alexander Lazušin | 60 | 2 | 30 | 93.8% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Karjalainen | 58 | 3 | 19 | 86.4% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Justin Lemcke | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Janne Jalasvaara | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Jozef Švec | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Enrik Švec | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Oliver Okuliar | 0 | 2 | 2 | 2 |
24 | Boris Sádecký | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Martin Chromiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Janne Kettunen | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Ryan Devine | 0 | 0 | 0 | 12 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aaron Berisha | 1 | 0 | 1 | 2 |
74 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 45 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Branislav Rehuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nicolas Ferenyi | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Peter Sojčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 07 Detva
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Alexander Lazušin | 60 | 2 | 30 | 93.8% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Karjalainen | 58 | 3 | 19 | 86.4% | 0 |