HC '05 Banská Bystrica | 6:3 | HK Dukla Trenčín |
1:0, 3:3, 2:0
Góly
B. Bystrica | Stav | Trenčín |
---|---|---|
09:06 P. Melcher ( F. Vašaš, B. Ihnačák ) | 1:0 | |
25:00 M. Faško-Rudáš ( B. Ihnačák, A. Výhonský ) | 2:0 | |
2:1 | 26:42 P. Sojčík ( J. Švec, B. Sádecký ) | |
2:2 | 27:06 C. Ackered ( J. Kettunen, M. Chromiak ) | |
2:3 | 29:43 PPG B. Rehuš ( A. Kukuča ) | |
30:32 P. Lamper ( M. Faško-Rudáš, B. Ihnačák ) | 3:3 | |
35:36 PPG GWG B. Ihnačák ( M. Faško-Rudáš, A. Breton ) | 4:3 | |
46:12 PPG M. Faško-Rudáš ( B. Ihnačák, J. Cardwell ) | 5:3 | |
49:02 PPG A. Breton ( M. Faško-Rudáš ) | 6:3 |
Vylúčenia
B. Bystrica | Trest | Trenčín |
---|---|---|
2 min. | 4:40, K. Reddick Nečakané napadnutie | |
2 min. | 11:52, B. Sádecký Hákovanie | |
2 min. | 20:18, C. Ackered Seknutie | |
28:32, J. Cardwell Napadnutie hlavy a krku | 2 min. | |
28:32, J. Cardwell Napadnutie hlavy a krku | 10 min. | |
20 min. | 34:35, A. Berisha Podrazenie | |
5 min. | 34:35, A. Berisha Podrazenie | |
2 min. | 45:04, C. Ackered Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 45:25, O. Okuliar Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
20 min. | 48:45, J. Jalasvaara Napadnutie hlavy a krku | |
5 min. | 48:45, J. Jalasvaara Napadnutie hlavy a krku | |
56:31, M. Kabáč Hrubosť | 2 min. | |
56:31, M. Kabáč Hrubosť | 2 min. | |
56:31, M. Kabáč Bitka | 10 min. | |
2 min. | 56:31, J. Lemcke Hrubosť | |
2 min. | 56:31, J. Lemcke Hrubosť | |
10 min. | 56:31, J. Lemcke Bitka | |
2 min. | 58:09, J. Kettunen Podrazenie |
Súpiska
HC '05 Banská Bystrica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
12 | Tanner Jago | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alex Breton | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Martin Faško-Rudáš | 2 | 3 | 5 | 0 |
23 | Martin Bdžoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Alexis D´Aoust | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Samuel Mlynarovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Martin Kriška | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Patrik Lamper | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Brian Ihnačák | 1 | 4 | 5 | 0 |
71 | Filip Vašaš | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 14 |
78 | Peter Melcher | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | Dominik Sojka | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Sebastián Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Michal Ganz | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jake Cardwell | 0 | 1 | 1 | 12 |
94 | Alex Výhonský | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Marek Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC '05 Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 3 | 23 | 88.5% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 24 | 2 | 19 | 90.5% | 0 |
1 | Antti Karjalainen | 35 | 4 | 12 | 75% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Janne Jalasvaara | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | Justin Lemcke | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Jozef Švec | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Okuliar | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Boris Sádecký | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Martin Chromiak | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Kruise Reddick | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Samuel Honzek | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aaron Berisha | 0 | 0 | 0 | 25 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Branislav Rehuš | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Lukáš Paukovček | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Peter Sojčík | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC '05 Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 3 | 23 | 88.5% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 24 | 2 | 19 | 90.5% | 0 |
1 | Antti Karjalainen | 35 | 4 | 12 | 75% | 0 |