HK Dukla Trenčín | 4:1 | HC '05 Banská Bystrica |
0:0, 1:0, 3:1
Góly
Trenčín | Stav | B. Bystrica |
---|---|---|
20:42 P. Sojčík ( L. Paukovček, B. Sádecký ) | 1:0 | |
43:32 GWG B. Rehuš ( J. Jalasvaara, A. Kukuča ) | 2:0 | |
44:02 A. Berisha ( J. Švec ) | 3:0 | |
49:22 PPG B. Rehuš ( J. Kettunen, T. Bokroš ) | 4:0 | |
4:1 | 57:11 PPG M. Faško-Rudáš ( A. Breton, B. Ihnačák ) |
Vylúčenia
Trenčín | Trest | B. Bystrica |
---|---|---|
2 min. | 4:07, P. Melcher Hákovanie | |
5:18 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 11:46, I. Ďatelinka Hrubosť | |
11:46, A. Kukuča Hrubosť | 2 min. | |
13:35, B. Sádecký Hákovanie | 2 min. | |
15:54, M. Ilenčík Nedovolené bránenie | 2 min. | |
21:32, O. Okuliar Držanie | 2 min. | |
24:17, O. Okuliar Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 28:05, B. Ihnačák Podrazenie | |
28:05, B. Sádecký Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 30:45, S. Mlynarovič Hákovanie | |
33:44, R. Devine Hrubosť | 20 min. | |
33:44, R. Devine Bitka | 10 min. | |
33:44, R. Devine Hrubosť | 5 min. | |
33:44, R. Devine Seknutie | 2 min. | |
20 min. | 33:44, M. Crevier-Morin Hrubosť | |
10 min. | 33:44, M. Crevier-Morin Bitka | |
5 min. | 33:44, M. Crevier-Morin Hrubosť | |
2 min. | 45:39, B. Ihnačák Hákovanie | |
2 min. | 49:15, I. Ďatelinka Nedovolené bránenie | |
49:47, N. Ferenyi Hrubosť | 2 min. | |
49:47, N. Ferenyi Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 49:47, M. Kabáč Hrubosť | |
10 min. | 49:47, M. Kabáč Bitka | |
2 min. | 49:47, M. Kabáč Hrubosť | |
56:54, L. Paukovček Podrazenie | 2 min. | |
59:49, E. Rajnoha Nedovolené bránenie | 2 min. |
Súpiska
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Janne Jalasvaara | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Justin Lemcke | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jozef Švec | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Okuliar | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Boris Sádecký | 0 | 1 | 1 | 4 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Matej Ilenčík | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Ryan Devine | 0 | 0 | 0 | 37 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | Andrej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aaron Berisha | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Branislav Rehuš | 2 | 0 | 2 | 0 |
88 | Nicolas Ferenyi | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Lukáš Paukovček | 0 | 1 | 1 | 2 |
98 | Peter Sojčík | 1 | 0 | 1 | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 1 | 18 | 94.7% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 4 | 21 | 84% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
12 | Tanner Jago | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alex Breton | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Martin Faško-Rudáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Adam Žiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Bdžoch | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Alexis D´Aoust | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Samuel Mlynarovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Marc-Olivier Crevier-Morin | 0 | 0 | 0 | 35 |
56 | Martin Kriška | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Brian Ihnačák | 0 | 1 | 1 | 4 |
71 | Filip Vašaš | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Michal Kabáč | 0 | 0 | 0 | 14 |
78 | Peter Melcher | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Dominik Sojka | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jakub Sukeľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Jake Cardwell | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Alex Výhonský | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 1 | 18 | 94.7% | 0 |
HC '05 Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 4 | 21 | 84% | 0 |