HK Dukla Ingema Michalovce | 5:4 | HK Dukla Trenčín |
0:4, 4:0, 1:0
Góly
Michalovce | Stav | Trenčín |
---|---|---|
0:1 | 07:11 B. Sádecký ( O. Okuliar, L. Paukovček ) | |
0:2 | 09:21 PPG P. Sojčík ( O. Okuliar, C. Ackered ) | |
0:3 | 17:36 PPG P. Sojčík ( O. Okuliar, L. Paukovček ) | |
0:4 | 19:05 A. Berisha ( J. Kettunen, M. Valach ) | |
24:14 PPG A. Erkinjuntti ( V. Korhonen, P. Regenda ) | 1:4 | |
26:52 C. Lalancette ( G. McCormack, E. Šedivý ) | 2:4 | |
31:48 PPG M. Bartánus ( E. Šedivý, S. Takáč ) | 3:4 | |
35:44 PPG P. Galamboš ( V. Korhonen, C. Lalancette ) | 4:4 | |
52:45 PPG GWG M. Bartánus ( E. Šedivý, S. Takáč ) | 5:4 |
Vylúčenia
Michalovce | Trest | Trenčín |
---|---|---|
9:10, C. Lalancette Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 15:18, J. Kettunen Hákovanie | |
2 min. | 17:20, J. Švec Hrubosť | |
17:20, J. Hickmott Hrubosť | 2 min. | |
17:20, T. Török Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 21:56, C. Ackered Podrazenie | |
2 min. | 24:06, C. Ackered Nedovolené bránenie | |
2 min. | 30:16, Š. Beták Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
33:32, J. Suja Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 33:32, O. Okuliar Hrubosť | |
2 min. | 34:40, A. Berisha Seknutie | |
2 min. | 44:00, O. Okuliar Hákovanie | |
48:54, T. Török Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 51:19, J. Švec Vrazenie na mantinel | |
10 min. | 51:19, J. Švec Vrazenie na mantinel | |
58:26, J. Ťavoda Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 59:44, A. Berisha Nedovolené bránenie |
Súpiska
HK Dukla Ingema Michalovce
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Mark Louis | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Suja | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Matias Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Mašlonka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jordan Hickmott | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Ville Korhonen | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Christophe Lalancette | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | Lukáš Lačný | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Galamboš | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Tomáš Török | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Ján Ťavoda | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Samuel Takáč | 0 | 2 | 2 | 0 |
56 | Vladimír Mihálik | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Marek Bartánus | 2 | 0 | 2 | 0 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 3 | 3 | 0 |
72 | Graeme McCormack | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Antti Erkinjuntti | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Pavol Regenda | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Samuel Chalupa | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dávid Mudrák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Tomáš Tomek | 20 | 4 | 6 | 60% | 0 |
30 | Stanislav Škorvánek ml. | 39 | 0 | 16 | 100% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 58 | 5 | 32 | 86.5% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Ackered | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Janne Jalasvaara | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Justin Lemcke | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jozef Švec | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oliver Okuliar | 0 | 3 | 3 | 4 |
22 | Marek Valach | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Boris Sádecký | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Andrej Kukuča | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Janne Kettunen | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Matej Ilenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Šimon Beták | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Aaron Berisha | 1 | 0 | 1 | 4 |
74 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Branislav Rehuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nicolas Ferenyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Lukáš Paukovček | 0 | 2 | 2 | 0 |
98 | Peter Sojčík | 2 | 0 | 2 | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Tomáš Tomek | 20 | 4 | 6 | 60% | 0 |
30 | Stanislav Škorvánek ml. | 39 | 0 | 16 | 100% | 0 |
HK Dukla Trenčín
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 58 | 5 | 32 | 86.5% | 0 |