HC Grotto Prešov | 1:2 | HK Dukla Ingema Michalovce |
0:1, 1:0, 0:1
Góly
Prešov | Stav | Michalovce |
---|---|---|
0:1 | 07:51 PPG R. Žitný ( J. Suja, A. Kukuča ) | |
30:10 PPG J. Charbonneau ( A. Michnáč, E. Rajnoha ) | 1:1 | |
1:2 | 59:32 GWG N. Ross ( A. Erkinjuntti, D. Buc ) |
Vylúčenia
Prešov | Trest | Michalovce |
---|---|---|
6:02, J. Sýkora Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 21:26, R. Žitný Faul kolenom | |
2 min. | 29:09, Ž. Pavlin Hákovanie | |
2 min. | 29:57, T. Bokroš Vrazenie na mantinel | |
36:19, L. Lalík Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 38:52, T. Bokroš Podrazenie | |
2 min. | 47:19, A. Kukuča Hákovanie | |
2 min. | 49:45, T. Bokroš Seknutie | |
2 min. | 56:36, T. Cameranesi Hrubosť |
Súpiska
HC Grotto Prešov
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Albert Michnáč | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Denis Bakala | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ivan Glazkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Damián Novický | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | János Vas | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aurel Nauš | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Viliam Čacho ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Erik Rajnoha | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Brett Welychka | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Grotto Prešov
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nikita Bespalov | 59 | 2 | 15 | 88.2% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 1 | 30 | 96.8% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Taylor Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Suja | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Martin Przygodzki | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dávid Buc | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Andrej Kukuča | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Peter Galamboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Žiga Pavlin | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | Tony Cameranesi | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Bruno Mráz | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Vladimír Mihálik | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Antti Erkinjuntti | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Tomáš Bokroš | 0 | 0 | 0 | 6 |
79 | Roman Faith | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nick Ross | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Roman Žitný | 1 | 0 | 1 | 2 |
91 | Janne Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Matej Galbavý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Grotto Prešov
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nikita Bespalov | 59 | 2 | 15 | 88.2% | 0 |
HK Dukla Ingema Michalovce
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 1 | 30 | 96.8% | 0 |