MHK 32 Liptovský Mikuláš | 3:2 | HKM Zvolen |
0:0, 3:1, 0:1
Góly
L. Mikuláš | Stav | Zvolen |
---|---|---|
25:43 M. Uhrík ( M. Kriška, T. Urban ) | 1:0 | |
29:25 J. Jurík ( K. Walega, A. Šepelev ) | 2:0 | |
36:07 GWG M. Ilenčík ( M. Uhrík, S. Ventelä ) | 3:0 | |
3:1 | 38:20 D. Ďuriš ( P. Hraško, J. Chlepčok ) | |
3:2 | 59:28 R. Puliš ( J. Roy, C. Ully ) |
Vylúčenia
L. Mikuláš | Trest | Zvolen |
---|---|---|
2 min. | 5:39, P. Hraško Podrazenie | |
11:17, M. Uhrík Zdržiavanie hry | 2 min. | |
14:39, M. Paločko Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 17:48, K. Csányi Seknutie | |
2 min. | 18:50, O. Kotvan Podrazenie | |
50:08, S. Ventelä Seknutie | 2 min. | |
52:08, M. Kriška Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 54:42, R. Puliš Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou |
Súpiska
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matej Ilenčík | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Markus Michalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dalibor Ďuriš | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Adam Haluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Alexander Šepelev | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Michal Uhrík | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | Kamil Walega | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Marek Hovorka | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Droppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Samuel Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Juraj Jurík | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Tomáš Urban | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Martin Kriška | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Petr Obdržálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sameli Ventelä | 0 | 1 | 1 | 2 |
81 | Aleksi Varttinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Mário Kurali | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simon Kalousek | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fedor Feherpataky | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 2 | 29 | 93.5% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 59 | 3 | 26 | 89.7% | 0 |
HKM Zvolen
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aaron Thow | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cole Ully | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Dalibor Ďuriš | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Nick Saracino | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nikolas Gubančok | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Radovan Puliš | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Peter Zuzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tomáš Török | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ján Chlepčok | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Jakub Meliško | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Oldrich Kotvan | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | Peter Hraško | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Juraj Mikúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jérémy Roy | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Maroš Jedlička | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 2 | 29 | 93.5% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 59 | 3 | 26 | 89.7% | 0 |