MHK 32 Liptovský Mikuláš | 6:0 | HC Grotto Prešov |
2:0, 1:0, 3:0
Góly
L. Mikuláš | Stav | Prešov |
---|---|---|
07:28 PPG GWG K. Walega ( M. Hovorka, S. Ventelä ) | 1:0 | |
12:55 PPG A. Salija ( P. Obdržálek, S. Petráš ) | 2:0 | |
35:33 J. Jurík ( P. Obdržálek ) | 3:0 | |
40:31 PPG S. Ventelä ( M. Hovorka, K. Walega ) | 4:0 | |
44:42 J. Jurík ( M. Hovorka ) | 5:0 | |
59:50 PPG M. Kriška ( S. Ventelä ) | 6:0 |
Vylúčenia
L. Mikuláš | Trest | Prešov |
---|---|---|
2 min. | 4:18, T. Klíma Podrazenie | |
2 min. | 6:50, D. Jendroľ Podrazenie | |
2 min. | 11:19, T. Klíma Vrazenie na mantinel | |
22:19, S. Petráš Hrubosť | 2 min. | |
24:36, M. Kurali Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 27:02, O. Turan Pád pod nohy | |
2 min. | 38:37, O. Turan Napadnutie | |
43:37, K. Walega Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 43:37, L. Lalík Hrubosť | |
44:58, T. Vošvrda Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 48:52, V. Čacho ml. Seknutie | |
2 min. | 48:52, D. Růžička Nešportové správanie | |
10 min. | 48:52, D. Růžička Nešportové správanie | |
20 min. | 48:52, D. Růžička Nešportové správanie | |
51:54, M. Kriška Seknutie | 2 min. | |
59:10, J. Nemec Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 59:10, J. Žilka Seknutie | |
5 min. | 59:10, L. Lalík Bodnutie | |
20 min. | 59:10, L. Lalík Bodnutie |
Súpiska
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Arturs Salija | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jakub Nemec | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Adam Haluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alexander Šepelev | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Uhrík | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juraj Dunčko | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fedor Feherpataky | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kamil Walega | 1 | 1 | 2 | 2 |
25 | Marek Hovorka | 0 | 3 | 3 | 0 |
28 | Samuel Petráš | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Juraj Jurík | 2 | 0 | 2 | 0 |
56 | Martin Kriška | 1 | 0 | 1 | 2 |
71 | Petr Obdržálek | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | Sameli Ventelä | 1 | 2 | 3 | 0 |
81 | Aleksi Varttinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Mário Kurali | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Simon Kalousek | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martin Krempaský | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 0 | 31 | 100% | 2 |
HC Grotto Prešov
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 60 | 6 | 38 | 86.4% | 0 |
HC Grotto Prešov
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Albert Michnáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Denis Bakala | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Klíma | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Tomáš Nauš | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Ján Ťavoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Viliam Čacho ml. | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Norbert Miškuf | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | David Růžička | 0 | 0 | 0 | 32 |
88 | Erik Rajnoha | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Brett Welychka | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 27 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 60 | 0 | 31 | 100% | 2 |
HC Grotto Prešov
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 60 | 6 | 38 | 86.4% | 0 |