MHK 32 Liptovský Mikuláš | 3:5 | HKM Zvolen |
1:2, 0:0, 2:3
Góly
L. Mikuláš | Stav | Zvolen |
---|---|---|
0:1 | 05:15 V. Leskinen ( N. Saracino, P. Krieger ) | |
07:10 A. Haluška ( L. Handlovský ) | 1:1 | |
1:2 | 09:08 PPG P. Zuzin ( J. Mikúš, R. Puliš ) | |
1:3 | 46:41 R. Puliš ( M. Viedenský, P. Zuzin ) | |
50:54 PPG A. Varttinen ( M. Kriška, S. Ventelä ) | 2:3 | |
56:15 P. Obdržálek ( M. Paločko, A. Salija ) | 3:3 | |
3:4 | 58:17 GWG N. Saracino ( B. Kubka ) | |
3:5 | 58:50 R. Puliš ( R. Rahm ) |
Vylúčenia
L. Mikuláš | Trest | Zvolen |
---|---|---|
7:27, M. Hovorka Nedovolené bránenie | 2 min. | |
15:04, M. Kriška Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 49:46, V. Leskinen Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 54:13, R. Puliš Zdržiavanie hry |
Súpiska
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Arturs Salija | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jakub Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matej Ilenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Michal Murček | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Haluška | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Alexander Šepelev | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Handlovský | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Juraj Dunčko | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marek Hovorka | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Fedor Feherpataky | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Juraj Jurík | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Martin Kriška | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | Petr Obdržálek | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Sameli Ventelä | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Aleksi Varttinen | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Simon Kalousek | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martin Krempaský | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Maxim Čuvilov | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 58 | 4 | 27 | 87.1% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 60 | 3 | 29 | 90.6% | 0 |
HKM Zvolen
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nick Saracino | 1 | 1 | 2 | 0 |
19 | Nikolas Gubančok | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Krieger | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Radovan Puliš | 2 | 1 | 3 | 2 |
22 | Václav Stupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Zuzin | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Ville Leskinen | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Tomáš Török | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ján Chlepčok | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jakub Meliško | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Samuel Barcík | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Oldrich Kotvan | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Peter Hraško | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Juraj Mikúš | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | Jérémy Roy | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Marek Viedenský | 0 | 1 | 1 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 58 | 4 | 27 | 87.1% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robin Rahm | 60 | 3 | 29 | 90.6% | 0 |