HK Nitra | 7:2 | MHK 32 Liptovský Mikuláš |
1:0, 2:1, 4:1
Góly
Nitra | Stav | L. Mikuláš |
---|---|---|
01:03 F. Bajtek ( T. Hrnka, M. Pupák ) | 1:0 | |
28:53 S. Buček ( A. Holešinský, W. Raskob ) | 2:0 | |
34:29 GWG T. Hrnka ( M. Bodák, M. Volko ) | 3:0 | |
3:1 | 38:15 PPG A. Šepelev ( M. Paločko, A. Salija ) | |
3:2 | 45:30 M. Kriška ( A. Varttinen, M. Hovorka ) | |
52:08 W. Raskob ( A. Rockwood, F. Bajtek ) | 4:2 | |
53:18 PPG S. Buček ( M. Bodák, J. Baláž ) | 5:2 | |
53:53 A. Rockwood ( R. Varga, M. Tvrdoň ) | 6:2 | |
56:11 S. Buček ( I. Švarný, J. Baláž ) | 7:2 |
Vylúčenia
Nitra | Trest | L. Mikuláš |
---|---|---|
2 min. | 1:15, A. Varttinen Seknutie | |
20:39, S. Buček Nedovolené bránenie | 2 min. | |
36:54, M. Bodák Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 53:05, A. Varttinen Vrazenie na mantinel | |
57:25, F. Bajtek Držanie | 2 min. |
Súpiska
HK Nitra
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
9 | Marek Šramaty | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Rockwood | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Ivan Švarný | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Mário Múčka | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Bodák | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | Alexander Šepelev | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Michael Drábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 3 | 0 | 3 | 2 |
34 | Jozef Baláž | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Matúš Rais | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Willie Raskob | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | Marek Tvrdoň | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | Róbert Varga | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 1 | 1 | 2 | 0 |
83 | Martin Volko | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Ondrej Molnár | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Adrián Holešinský | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matt O´Connor | 60 | 2 | 34 | 94.4% | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 53 | 6 | 28 | 82.4% | 0 |
35 | Patrik Kozel | 6 | 1 | 3 | 75% | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Arturs Salija | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jakub Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Haluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Alexander Šepelev | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Lukáš Handlovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Juraj Dunčko | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marek Hovorka | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Sebastian Droppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fedor Feherpataky | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Juraj Jurík | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Martin Kriška | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Petr Obdržálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sameli Ventelä | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Aleksi Varttinen | 0 | 1 | 1 | 4 |
88 | Simon Kalousek | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Martin Krempaský | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Maxim Čuvilov | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Matt O´Connor | 60 | 2 | 34 | 94.4% | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tomáš Vošvrda | 53 | 6 | 28 | 82.4% | 0 |
35 | Patrik Kozel | 6 | 1 | 3 | 75% | 0 |