MHK 32 Liptovský Mikuláš | 4:1 | Vlci Žilina |
1:0, 1:0, 2:1
Góly
L. Mikuláš | Stav | Žilina |
---|---|---|
04:43 K. Walega ( S. Ventelä ) | 1:0 | |
28:12 GWG I. Šiksatdarov ( S. Ventelä ) | 2:0 | |
50:58 K. Elo ( M. Paločko, L. Handlovský ) | 3:0 | |
53:13 M. Paločko ( S. Ventelä ) | 4:0 | |
4:1 | 59:59 M. Macek ( M. Halama ) |
Vylúčenia
L. Mikuláš | Trest | Žilina |
---|---|---|
2:17, K. Walega Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 2:17, F. Skladaný Hrubosť | |
5:16, D. Ďuriš Krosček | 2 min. | |
2 min. | 9:25, P. Šidlík Krosček | |
2 min. | 12:16, J. Tibenský Seknutie | |
15:29, A. Salija Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 16:14, S. Šmída Hákovanie | |
17:12, S. Ventelä Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 22:07, M. Drtina Hákovanie | |
2 min. | 30:00, M. Hřebíček Seknutie | |
2 min. | 30:00, M. Hřebíček Krosček | |
30:00, B. Pavúk Hrubosť | 2 min. | |
38:22, I. Šiksatdarov Seknutie | 2 min. | |
48:49, D. Ďuriš Hrubosť | 2 min. | |
48:49, A. Haluška Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 48:49, J. Markovič Krosček | |
2 min. | 48:49, F. Skladaný Hrubosť | |
2 min. | 48:49, Š. Lopušan Hrubosť | |
2 min. | 55:53, I. Safaralejev Podrazenie |
Súpiska
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Arturs Salija | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juraj Cebák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Markus Michalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dalibor Ďuriš | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Adam Haluška | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Matúš Paločko | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Michal Uhrík | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Handlovský | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Kamil Walega | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Ildar Šiksatdarov | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Marek Hovorka | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Branislav Pavúk | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Daniel Babka ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Martin Kriška | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kasper Elo | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Sameli Ventelä | 0 | 3 | 3 | 2 |
87 | Mário Kurali | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simon Kalousek | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Lietava | 60 | 1 | 14 | 93.3% | 0 |
Vlci Žilina
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Stanislav Škorvánek ml. | 60 | 4 | 37 | 90.2% | 0 |
Vlci Žilina
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Petr Šidlík | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Eduards Hugo Jansons | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrik Koyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Petran | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Hřebíček | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Jakub Pišoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ondrej Mikula | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrián Sloboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | František Skladaný | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Jozef Tibenský | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Marek Drtina | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Matej Macek | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Vladimír Vybíral | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Jaroslav Markovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Šimon Lopušan | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Šimon Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sebastián Šmída | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | Igor Safaralejev | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Marco Halama | 0 | 1 | 1 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Lietava | 60 | 1 | 14 | 93.3% | 0 |
Vlci Žilina
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Stanislav Škorvánek ml. | 60 | 4 | 37 | 90.2% | 0 |