MHK 32 Liptovský Mikuláš | 3:2 | Vlci Žilina |
0:0, 1:2, 2:0
Góly
L. Mikuláš | Stav | Žilina |
---|---|---|
27:23 L. Handlovský ( M. Uhrík, B. Pavúk ) | 1:0 | |
1:1 | 31:59 PPG V. Vybíral ( F. Skladaný ) | |
1:2 | 34:40 PPG E. Jansons ( P. Koyš, J. Markovič ) | |
41:04 K. Elo ( M. Uhrík, L. Handlovský ) | 2:2 | |
44:44 GWG M. Hovorka ( S. Ventelä, M. Paločko ) | 3:2 |
Vylúčenia
L. Mikuláš | Trest | Žilina |
---|---|---|
7:32, K. Walega Hákovanie | 2 min. | |
15:58, I. Šiksatdarov Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 15:58, M. Petran Hrubosť | |
17:06, F. Mezovský Krosček | 2 min. | |
2 min. | 22:02, M. Petran Vrazenie na mantinel | |
30:02, K. Elo Seknutie | 2 min. | |
30:32, M. Kurali Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 30:32, M. Drtina Hrubosť | |
33:53, S. Kalousek Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 35:11, A. Sloboda Podrazenie | |
2 min. | 36:46, I. Safaralejev Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
37:40, M. Uhrík Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 42:22, A. Sloboda Seknutie | |
47:41, K. Elo Seknutie | 2 min. | |
50:30, L. Handlovský Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 51:15 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
52:09, J. Cebák Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 52:09, J. Tibenský Vrazenie na mantinel | |
2 min. | 55:38, P. Šidlík Nedovolené bránenie | |
59:20, S. Ventelä Nedovolené bránenie | 2 min. |
Súpiska
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Arturs Salija | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Juraj Cebák | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Markus Michalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dalibor Ďuriš | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adam Haluška | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matúš Paločko | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Michal Uhrík | 0 | 2 | 2 | 2 |
18 | Lukáš Handlovský | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | Kamil Walega | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Ildar Šiksatdarov | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Marek Hovorka | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Sebastian Droppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Branislav Pavúk | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Daniel Babka ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Martin Kriška | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kasper Elo | 1 | 0 | 1 | 4 |
77 | Sameli Ventelä | 0 | 1 | 1 | 2 |
87 | Mário Kurali | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Simon Kalousek | 0 | 0 | 0 | 2 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Lietava | 59 | 2 | 19 | 90.5% | 0 |
50 | Tobias Klimčák | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Vlci Žilina
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Maroš Mikoláš | 59 | 3 | 33 | 91.7% | 0 |
Vlci Žilina
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Petr Šidlík | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Eduards Hugo Jansons | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Patrik Koyš | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Marcel Petran | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Samuel Rehák | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jakub Pišoja | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ondrej Mikula | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adrián Sloboda | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | František Skladaný | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Ján Nahálka | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jozef Tibenský | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Marek Drtina | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Matej Macek | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vladimír Vybíral | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | Jaroslav Markovič | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Šimon Lopušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Šimon Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sebastián Šmída | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Igor Safaralejev | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | Jakub Linet | 0 | 0 | 0 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Patrik Lietava | 59 | 2 | 19 | 90.5% | 0 |
50 | Tobias Klimčák | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Vlci Žilina
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Maroš Mikoláš | 59 | 3 | 33 | 91.7% | 0 |