MHK 32 Liptovský Mikuláš | 3:4 PP | HKM Zvolen |
0:0, 3:2, 0:1 - 0:1
Góly
L. Mikuláš | Stav | Zvolen |
---|---|---|
24:15 PPG M. Kriška ( M. Drábek, K. Walega ) | 1:0 | |
26:31 M. Uhrík ( S. Kalousek, M. Hudec ) | 2:0 | |
2:1 | 32:57 PPG M. Huntebrinker ( J. Messner ) | |
2:2 | 37:01 R. Gropp ( M. Hecl, D. Mudrák ) | |
38:21 M. Karsums ( H. Kuru, K. Mesikämmen ) | 3:2 | |
3:3 | 47:04 PPG D. Sideroff ( S. Hanna ) | |
3:4 | 64:34 PPG GWG C. Langkow ( M. Huntebrinker, J. Messner ) |
Vylúčenia
L. Mikuláš | Trest | Zvolen |
---|---|---|
2 min. | 2:08, J. Šiška Hákovanie | |
3:03, J. Vähätalo Nedovolené bránenie | 5 min. | |
3:03, J. Vähätalo Nedovolené bránenie | 20 min. | |
2 min. | 6:39, D. Sideroff Filmovanie | |
6:39, S. Ventelä Držanie | 2 min. | |
2 min. | 10:25, J. Messner Držanie | |
19:58, K. Walega Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 21:00, C. Langkow Podrazenie | |
2 min. | 23:21, K. Csányi Podrazenie | |
27:37, M. Galbavý Seknutie | 2 min. | |
29:10, K. Djakov Hákovanie | 2 min. | |
31:59, M. Hudec Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 36:27, C. Langkow Seknutie | |
36:27, M. Uhrík Nedovolené bránenie | 2 min. | |
46:02, K. Djakov Hákovanie | 2 min. | |
50:29, M. Karsums Seknutie | 2 min. | |
57:06 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
63:05 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. |
Súpiska
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Konsta Mesikämmen | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Markus Michalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Branislav Pavúk | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Uhrík | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Julius Vähätalo | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | Maximilian Braun | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael Drábek | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Kamil Walega | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Michal Kapičák | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marek Hudec | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Kirill Djakov | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | Hannu Kuru | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Martinš Karsums | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | Martin Kriška | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Sameli Ventelä | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Sebastián Šmída | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lukáš Handlovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simon Kalousek | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Matej Galbavý | 0 | 0 | 0 | 2 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 64 | 4 | 38 | 90.5% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Trenčan | 64 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |
HKM Zvolen
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ryan Gropp | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Samuel Hain | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jozef Sládok | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juraj Šiška | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Matej Kašlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Václav Stupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Zuzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Michael Huntebrinker | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | Samuel Barcík | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Joel Messner | 0 | 2 | 2 | 2 |
60 | Shane Hanna | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Chris Langkow | 1 | 0 | 1 | 4 |
75 | Patrik Marcinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Branislav Kubka | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Filip Čulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dávid Mudrák | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Marek Viedenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Deven Sideroff | 1 | 0 | 1 | 2 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 64 | 4 | 38 | 90.5% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Adam Trenčan | 64 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |