

č. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 50 | 28 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 156:85 | 106 |
2. | ![]() | 50 | 30 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 160:129 | 97 |
3. | ![]() | 50 | 24 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 171:131 | 89 |
4. | ![]() | 50 | 25 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 155:115 | 88 |
5. | ![]() | 50 | 16 | 3 | 4 | 20 | 2 | 5 | 114:143 | 69 |
6. | ![]() | 50 | 18 | 1 | 2 | 18 | 6 | 5 | 139:149 | 68 |
7. | ![]() | 50 | 18 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 117:138 | 68 |
8. | ![]() | 50 | 14 | 1 | 3 | 27 | 2 | 3 | 106:126 | 55 |
9. | ![]() | 50 | 11 | 2 | 5 | 28 | 0 | 4 | 115:156 | 51 |
10. | ![]() | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 22:83 | 5 |
11. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body