č. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HKM Zvolen | 50 | 27 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 179:125 | 103 |
2. | HK Dukla Ingema Michalovce | 50 | 27 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 155:113 | 99 |
3. | HK Poprad | 50 | 26 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | 186:133 | 95 |
4. | HC Slovan Bratislava | 50 | 26 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | 146:115 | 94 |
5. | HK Nitra | 50 | 25 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 163:156 | 89 |
6. | HC 07 Detva | 50 | 22 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 156:144 | 80 |
7. | HK Dukla Trenčín | 50 | 21 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 169:134 | 79 |
8. | HC Košice | 50 | 19 | 2 | 5 | 20 | 3 | 1 | 148:128 | 75 |
9. | HC Nové Zámky | 50 | 14 | 5 | 1 | 23 | 5 | 2 | 132:140 | 61 |
10. | HC '05 Banská Bystrica | 50 | 14 | 3 | 2 | 26 | 4 | 1 | 135:171 | 57 |
11. | DVTK Jegesmedvék Miškovec | 50 | 11 | 2 | 1 | 28 | 6 | 2 | 118:181 | 47 |
12. | MHK 32 Liptovský Mikuláš | 50 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 105:252 | 18 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body