č. | Z | V | VPP | VSN | P | PPP | PSN | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slovan Bratislava | 50 | 32 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 189:118 | 107 |
2. | HKM Zvolen | 50 | 29 | 3 | 2 | 13 | 0 | 3 | 175:135 | 100 |
3. | HK Nitra | 50 | 26 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | 189:137 | 97 |
4. | HK Dukla Ingema Michalovce | 50 | 25 | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 | 136:140 | 88 |
5. | HC Košice | 50 | 24 | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 155:132 | 82 |
6. | HK Poprad | 50 | 17 | 3 | 4 | 20 | 4 | 2 | 165:161 | 71 |
7. | HK Spišská Nová Ves | 50 | 19 | 0 | 3 | 21 | 3 | 4 | 131:137 | 70 |
8. | HC MONACObet Banská Bystrica | 50 | 18 | 0 | 5 | 22 | 2 | 3 | 142:146 | 69 |
9. | HK Dukla Trenčín | 50 | 18 | 2 | 2 | 24 | 3 | 1 | 124:138 | 66 |
10. | HC Grotto Prešov | 50 | 16 | 0 | 2 | 28 | 2 | 2 | 115:167 | 56 |
11. | HC Nové Zámky | 50 | 16 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 125:168 | 53 |
12. | MHK 32 Liptovský Mikuláš | 50 | 8 | 3 | 4 | 32 | 2 | 1 | 112:179 | 41 |
VYSVETLIVKY:
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body
Z - zápasy,
V - výhry,
VPP - výhry po predĺžení,
VSN - výhry po samostatných nájazdoch,
P - prehry,
PPP - prehry po predĺžení,
PSN - prehry po samostatných nájazdoch,
B - body